A luta entre Floyd Mayweather e Miguel Cotto, sábado passado, proporcionou a nona maior bilheteria em Las Vegas. Confira a lista das 10 maiores:
1. Mayweather-De La Hoya (2007): U$18.419.200
2. Lennox Lewis-Evander Holyfield II (1999): U$16.860.300
3. Manny Pacquiao-De La Hoya (2008): U$14.380.300
4. Holyfield-Mike Tyson II (1997): U$14.277.200
5. Holyfield-Tyson I (1996): U$14.150.700
6. Tyson-McNeeley (1995): U$13.965.600
7. Felix Trinidad-De La Hoya (1999): U$12.949.500
8. Bernard Hopkins-De La Hoya (2004): U$12.782.650
9. Mayweather-Cotto (2012): U$12.000.150
10. Pacquiao-Juan Manuel Marquez III (2011): U$11.648.300
Tags: Cotto, Floyd, Las Vegas, Mayweather, Miguel
2013
2012
2011
2010
2009
Para continuar lendo o Estadão, faça já o seu cadastro. É rápido e fácil.
Seus dados serão guardados de forma segura e não serão compartilhados.
Quero me cadastrar Sou assinante Já sou cadastradoEm instantes, você receberá uma mensagem no e-mail .
Clique no link fornecido e crie sua senha.
Importante!
Caso você não receba o e-mail, verifique se o filtro anti-spam do seu e-mail está ativado.
Deixe um comentário: