<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sua Chance</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance</link>
	<description>Fernando Scheller fala de gestão e RH para melhorar sua carreira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Uma rede social para profissionais que querem mudar o mundo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/09/uma-rede-social-para-profissionais-que-querem-mudar-o-mundo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/09/uma-rede-social-para-profissionais-que-querem-mudar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[negócio social]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[A rede de escritórios compartilhados Hub, que reunirá 40 unidades no mundo até o fim de 2012 (sendo pelo menos cinco no Brasil, duas das quais em São Paulo), baseia a escolha dos profissionais que usam seus espaços de acordo com a proposta de negócio. A ideia é que todos os que compartilhem os espaços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede de escritórios compartilhados Hub, que reunirá 40 unidades no mundo até o fim de 2012 (sendo pelo menos cinco no Brasil, duas das quais em São Paulo), baseia a escolha dos profissionais que usam seus espaços de acordo com a proposta de negócio. A ideia é que todos os que compartilhem os espaços do Hub queiram, além de ganhar dinheiro, trazer alguma contribuição positiva para o mundo.</p>
<p>Na unidade que já está aberta em São Paulo, nos Jardins, há negócios como a Carbono Zero Courier, que substitui as entregas feitas de moto por couriers que usam a bicicleta (e, portanto, não emitem gás carbônico na atmosfera). A empresa, aberta há pouco mais de um ano, já atingiu o &#8220;break even&#8221;, e agora é capaz de arcar com as próprias contas. Mas, por causa dos custos, mantém-se no escritório compartilhado. (O custo máximo para usar o escritório é de R$ 800 ao mês, mas o Hub concede &#8220;bolsas&#8221; que reduzem esse valor)</p>
<p>Hoje, só no Brasil, mais de 215 empreendedores já fazem parte de uma rede de contatos criada pelo Hub. Para potencializar esse efeito e tornar esse networking mundial, o Hub está criando uma rede social que reunirá todos os empreendedores que passaram por seus escritórios nos últimos cinco anos. Assim, além de trocar ideias, os profissionais poderão também encontrar alguns fornecedores que tenham a mesma preocupação por trás de seus empreendimentos: fazer um mundo melhor.</p>
<p>Para conhecer mais o Hub, acesse o<strong> <a href="http://saopaulo.the-hub.net/public/">site</a></strong> do projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/09/uma-rede-social-para-profissionais-que-querem-mudar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pode trabalhar numa equipe de Fórmula 1. Saiba como</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/07/voce-pode-trabalhar-numa-equipe-de-formula-1-saiba-como/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/07/voce-pode-trabalhar-numa-equipe-de-formula-1-saiba-como/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cool jobs]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fernando scheller]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de Fórmula 1 Marussia vai fazer uma seleção mundial para contratar quatro pessoas por meio da consultoria Monster. Serão quatro vagas que aceitarão candidatos de todas as partes do mundo. A iniciativa faz parte da campanha anual &#8220;Cool Jobs&#8221;. O objetivo é receber currículos de todas as partes do mundo. É uma chance pequena de contratação, já que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe de Fórmula 1 Marussia vai fazer uma seleção mundial para contratar quatro pessoas por meio da consultoria Monster. Serão quatro vagas que aceitarão candidatos de todas as partes do mundo. A iniciativa faz parte da campanha anual &#8220;Cool Jobs&#8221;.</p>
<p>O objetivo é receber currículos de todas as partes do mundo. É uma chance pequena de contratação, já que o número de candidatos costuma ser muito alto e as vagas exigem habilidades específicas, mas não custa dar uma espiada. Ainda mais se você for fanático pelo esporte. </p>
<p>A primeira das quatro vagas globais seleciona um profissional especialista em aerodinâmica, com um papel fundamental no desenvolvimento do próximo carro da equipe Marussia F1.  O candidato também deverá saber inglês, pois trabalhará em Banbury (Inglaterra). As outras três vagas serão anunciadas nas próximas semanas.</p>
<p>Para mais informações, é preciso acessar a página do Cool Jobs no site da <a href="http://www.monstercooljobs.com/marussiaf1team/?WT.mc_n=cj_mon_br_pr">Monster</a> ou então a página da consultoria no <a href="http://www.monstercooljobs.com/marussiaf1team/?WT.mc_n=cj_mon_br_fb">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/07/voce-pode-trabalhar-numa-equipe-de-formula-1-saiba-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja perfil procurado pelo MBA brasileiro entre ‘top 100’ no mundo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/veja-perfil-procurado-do-mba-brasileiro-entre-%e2%80%98top-100%e2%80%99-no-mundo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/veja-perfil-procurado-do-mba-brasileiro-entre-%e2%80%98top-100%e2%80%99-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[fernando scheller]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Listado entre os cem melhores cursos de MBA do mundo do jornal “Financial Times”, o curso do Coppead, instituto de administração da UFRJ, tem a vantagem de ser gratuito. Mas a “peneira” para entrar é fina: são entre 40 e 50 vagas por ano, com concorrência de cinco inscrições para cada aprovação. Além disso, por ser um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listado entre os cem melhores cursos de MBA do mundo do jornal “Financial Times”, o curso do Coppead, instituto de administração da UFRJ, tem a vantagem de ser gratuito. Mas a “peneira” para entrar é fina: são entre 40 e 50 vagas por ano, com concorrência de cinco inscrições para cada aprovação. Além disso, por ser um curso de período integral com duração de dois anos, o aluno terá de ficar pelo menos 18 meses sem trabalhar (uma das condições para ser aceito é concordar com o regime de dedicação exclusiva).</p>
<p>O objetivo, segundo a coordenadora do curso, Denise Fleck, é que a turma tenha uma boa cultura geral. “Nós temos entre 40 e 50 vagas todos os anos, e não exigimos conhecimento prévio em administração. É o profissional de perfil generalista que vai mais tarde ocupar a posição principal de uma organização. É preciso que a pessoa seja sensível às diferentes áreas”, explica Denise.</p>
<p>Entre as disciplinas do curso estão matemática financeira, estatística, linguagem e argumentação, marketing e comportamento organizacional. A concepção das aulas, segundo ex-alunos ouvidos pelo &#8216;Sua Chance&#8217;, leva em consideração tanto a importância do conhecimento teórico quanto as últimas tendências em gestão do mercado. O objetivo é que o aluno, após o curso, esteja preparado para trabalhar em diferentes áreas, podendo fazer uma migração de carreira.</p>
<p>As aulas do ano letivo de 2012 começaram no último dia 30. O edital para a turma de 2013 geralmente é lançado no meio do ano (as inscrições normalmente ocorrem entre julho e setembro). Para poder concorrer a uma vaga, o candidato tem que realizar um teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad). Os melhores classificados são convocados para provas discursivas de português, inglês e métodos quantitativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/veja-perfil-procurado-do-mba-brasileiro-entre-%e2%80%98top-100%e2%80%99-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Margin Call&#8217;: veja o filme e reflita sobre sua carreira</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/margin-call-veja-o-filme-e-reflita-sobre-sua-carreira/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/margin-call-veja-o-filme-e-reflita-sobre-sua-carreira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[fernando scheller]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[lição]]></category>
		<category><![CDATA[margin call]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Quem é esperto usa todas as oportunidades para refletir sobre a carreira. E um filme que passou rapidamente nos cinemas, mas já está disponível em DVD, permite justamente isso. Trata-se de &#8220;Margin Call, O Dia Antes do Fim&#8221;, escrito e dirigido por J.C. Chandor. É um retrato do que ocorreu em grandes bancos de investimento durante a crise de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem é esperto usa todas as oportunidades para refletir sobre a carreira. E um filme que passou rapidamente nos cinemas, mas já está disponível em DVD, permite justamente isso. Trata-se de &#8220;Margin Call, O Dia Antes do Fim&#8221;, escrito e dirigido por J.C. Chandor. É um retrato do que ocorreu em grandes bancos de investimento durante a crise de 2008. Ou seja: caso você não tenha noção da importância histórica da turbulência econômica iniciada pela quebra do Banco Lehman Brothers, em 15/09/2008, trata-se de uma sessão de cinema em casa duplamente útil.</p>
<p>O filme começa com um grande corte de custos em um banco de investimentos com filiais em diversas partes do mundo. Oitenta por cento dos funcionários são demitidos, incluindo o gestor de riscos da empresa, Eric Dale (Stanley Tucci). Ele está trabalhando em algo muito importante e, mesmo escoltado por seguranças para fora do prédio, arranja uma forma de repassar um pen drive com dados sobre sua última tarefa não terminada. Enquanto Sam Rogers (Kevin Spacey), chefe do departamento de renda variável, discursa sobre o valor dos funcionários que ficaram, o jovem Peter Sulivan (Zachary Quinto) resolve dar uma olhada nas informações deixadas pelo chefe demitido.</p>
<p>Nesses primeiros dez minutos, o filme já distribui algumas lições de carreira: 1) como se comportar em caso de demissão. Eric Dale, apesar da surpresa da dispensa, não se altera e simplesmente segue o protocolo a ele imposto (não há mesmo muito a fazer); 2) o mesmo Eric, ao repassar o pen drive a Peter, mostra que nem sempre o trabalho termina com o bilhete azul. Há tarefas importantes demais para serem ignoradas; 3) Sam discursa, tentando motivar a equipe que permaneceu (a interpretação de Kevin Spacey é brilhante, pois, como todo o gerente, ele acaba assumindo um personagem ao tentar motivar pessoas); 4) Peter realmente olha com cuidado as informações deixadas por Sam e descobre que o rombo é bem pior do que se poderia imaginar.</p>
<p>E isso é só o começo. Recheado de bons atores (Paul Bettany, Simon Baker, Demi Moore e um sensacional Jeremy Irons como o presidente da instituição), &#8220;Margin Call&#8221; é uma lição de carreira atrás da outra. Ao longo de um dia que parece nunca terminar (todos &#8220;viram&#8221; a madrugada no escritório), há decisões e acontecimentos que podem servir de reflexão ética, de trabalho em equipe, de retórica e até do momento certo em sair de cena. Na briga entre dinheiro e dignidade, como quase sempre acontece no mundo real, quase todos os envolvidos escolhem o primeiro. Ponto para o filme pelo choque de realidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/02/01/margin-call-veja-o-filme-e-reflita-sobre-sua-carreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja sete dicas para negociar salário sem ser &#8216;mercenário&#8217;</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/30/veja-sete-dicas-para-negociar-salario-sem-ser-mercenario/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/30/veja-sete-dicas-para-negociar-salario-sem-ser-mercenario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[economia; sua chance; carreira; fernando scheller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de bonança no mercado de trabalho (o desemprego ficou em 4,7% em dezembro, o menor índice da história, de acordo com o IBGE), é comum o trabalhor ter mais espaço para negociar o salário, seja para começar em um novo emprego ou para buscar uma contraproposta na companhia atual. No entanto, é sempre bom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempos de bonança no mercado de trabalho (o desemprego ficou em 4,7% em dezembro, o menor índice da história, de acordo com o IBGE), é comum o trabalhor ter mais espaço para negociar o salário, seja para começar em um novo emprego ou para buscar uma contraproposta na companhia atual.</p>
<p>No entanto, é sempre bom usar o bom senso para não transformar a negociação em um ponto negativo na carreira. A consultoria Robert Half elaborou um &#8220;passo a passo&#8221; com sete dicas para quem estiver passando por uma essa situação.</p>
<p>Confira:</p>
<p><strong>1) Seja realista</strong>: Entenda se a empresa está em posição de barganhar e saiba disso antes de tentar qualquer negociação salarial. Caso você esteja pleiteando uma oportunidade em uma ‘start-up’ ou em uma empresa que tenha anunciado recentemente demissões ou fraco resultado financeiro, os limites financeiros podem ser menos elásticos.</p>
<p><strong>2) Seja assertivo.</strong> Não entre em negociações sem fazer a sua lição de casa. Pesquise sobre as últimas tendências de salário em sua cidade, segmento de atuação e cargos, revendo estudos e publicações sobre remuneração, além de conversar com colegas e headhunters.</p>
<p><strong>3) Espere sua chance.</strong> Tenha paciência e aguarde o executivo colocar o tema salário na pauta da entrevista e certifique-se de compreender plenamente os requisitos da vaga antes de responder perguntas sobre o seu salário desejado. Consulte potenciais empregadores sobre qual seria uma boa margem de negociação, evitando propostas fora da realidade.</p>
<p><strong>4) Busque sua meta.</strong> Se a proposta salarial oferecida pelo executivo não atender à sua expectaiva, não há problema em propor uma compensação extra. É comum que empregadores iniciem a conversa pelo valor mais baixo, dando margem a negociações.</p>
<p><strong>5) Não blefe.</strong> Nunca é uma boa estratégia enganar ou omitir informações sobre sua remuneração atual ou sobre ofertas de emprego com remenurações superiores na tentativa de obter mais vantagem financeira. Em vez disso, tente reforçar o seu valor para a empresa e seja honesto sobre o salário desejado.</p>
<p><strong>6) Não pense apenas na questão financeira.</strong> Certifique-se de analisar todos os aspectos de uma oferta de emprego.  Um pacote de benefícios generoso ou oportunidades de aprendizado e crescimento podem compensar um salário inicialmente mais baixo.</p>
<p><strong>7)Termine em bom tom</strong>. Caso as negociações não saiam da forma esperada, e você decida recusar a oferta, faça isso de forma elegante e em tom de agradecimento. Nunca se sabe quando se pode encontrar o executivo novamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/30/veja-sete-dicas-para-negociar-salario-sem-ser-mercenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use o &#8216;marasmo&#8217; de início de ano para fazer contatos</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/06/use-o-marasmo-de-inicio-de-ano-para-fazer-contatos/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/06/use-o-marasmo-de-inicio-de-ano-para-fazer-contatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[início de ano]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo sabe, a essa altura, que o networking é muito importante para a carreira de qualquer profissional. Neste início de ano, com muita gente em férias e as empresas ainda andando em marcha lenta, fica mais fácil conseguir sair no horário no fim do dia. Pode ser uma boa forma de colocar os contatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo sabe, a essa altura, que o networking é muito importante para a carreira de qualquer profissional. Neste início de ano, com muita gente em férias e as empresas ainda andando em marcha lenta, fica mais fácil conseguir sair no horário no fim do dia. Pode ser uma boa forma de colocar os contatos em dia.</p>
<p>Mandar um e-mail para aquele ex-colega ou ex-chefe pode ser um bom começo. Se ele (ou ela) estiver na cidade, vale a pena marcar um almoço, um café ou um chope após o expediente. Se ambos estiverem de férias e na mesma cidade, melhor ainda. É possível marcar um horário para conversar descontraidamente. O tema profissão naturalmente vai aparecer.</p>
<p>Um encontro de início de ano é uma forma de o profissional fazer contatos com calma, sem a pressão dos períodos mais estressantes do ano. Além disso, se você não estiver com pressa para trocar de emprego, é também um jeito de entender melhor como o mercado percebe seus valores e habilidades. Quanto mais calmo em relação a uma mudança o trabalhador estiver, melhor será a conversa.</p>
<p>Então, pegue o caderninho de telefones e comece a fazer ligações. Quem sabe uma boa oportunidade profissional não surja de uma conversa informal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2012/01/06/use-o-marasmo-de-inicio-de-ano-para-fazer-contatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepare-se para 2012 fazendo sua própria avaliação de desempenho</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/27/prepare-se-para-2012-fazendo-sua-propria-avaliacao-de-desempenho/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/27/prepare-se-para-2012-fazendo-sua-propria-avaliacao-de-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação anual]]></category>
		<category><![CDATA[carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[fernando scheller]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[É comum que as empresas usem o começo do ano para a avaliação de desempenho dos funcionários. Na correria do dia a dia, muitas vezes é difícil ter uma noção real da visão alheia sobre nosso trabalho. Por isso, é bom usar caneta e papel para elencar quais são seus pontos fortes e fracos. Assim, você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É comum que as empresas usem o começo do ano para a avaliação de desempenho dos funcionários. Na correria do dia a dia, muitas vezes é difícil ter uma noção real da visão alheia sobre nosso trabalho. Por isso, é bom usar caneta e papel para elencar quais são seus pontos fortes e fracos.</p>
<p>Assim, você tem mais argumentos na hora de ouvir a avaliação do seu chefe. É positivo mostrar ambição, pensando como você pretende desenvolver o que já construiu nos últimos tempos ao longo do próximo ano. &#8221;Se você tem algo específico em mente, como uma promoção, é a hora de trazer à tona&#8221;, afirmou ao &#8220;The New York Times&#8221; a especialista em desenvolvimento pessoal Kimberly Bohr.</p>
<p>Outro cuidado importante, caso a avaliação seja supreendentemente negativa, é evitar o confronto. É melhor deixar o momento passar e pedir uma conversa posterior, caso você ache importante contra-argumentar. Mas sem nunca esquecer os limites da boa educação.</p>
<p>Se o processo de autoavaliação que você fizer anteriormente for realmente honesto, as chances de que a surpresa com a avaliação seja total ficam bem menores. Além do mais, tente lembrar quantas conversas você teve ao longo do ano com seu chefe. Se uma determinada reclamação vier à tona pela primeira vez, aponte isso (com calma).</p>
<p>Especialmente em grandes organizações, não mostre desespero ou pressione demais seu chefe por um aumento. Como bem lembram diversas das reportagens publicadas na seção de Carreiras do &#8220;Estadão&#8221; este ano, uma decisão sobre uma mudança de salário nem sempre é rápida. Às vezes é necessário um processo longo para que a decisão seja tomada.</p>
<p>Quanto mais alto o cargo, mais complicado fica. Para cargos de direção é comum que um processo de promoção leve meses. Na francesa Air Liquide, por exemplo, um comitê global determina certas promoções, e a deliberação dura seis meses.</p>
<p>Então, o melhor caminho, antes da avaliação de desempenho, é voltar as origens: divida a página em duas e comece a listar seus pontos positivos e negativos. Caso você não encontre nada a melhorar, com certeza há algo de errado. Pense com mais afinco para evitar surpresas desagradáveis. </p>
<p>Bom ano novo a todos os leitores do &#8220;Sua Chance&#8221;. E muitas realizações profissionais em 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/27/prepare-se-para-2012-fazendo-sua-propria-avaliacao-de-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Vaga confidencial&#8217; está com os dias contados</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/05/vaga-confidencial-esta-com-os-dias-contados/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/05/vaga-confidencial-esta-com-os-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de talentos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Uma prática comum entre as empresas brasileiras &#8211; a oferta de vagas de trabalho &#8220;confidencial&#8221;, em que o candidato passa boa parte do processo &#8220;no escuro&#8221; sobre a identidade da contratante &#8211; está com os dias contados. De acordo com o vice-presidente executivo da empresa de recrutamento Monster para a América Latina, Rob Brouwer, atualmente é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma prática comum entre as empresas brasileiras &#8211; a oferta de vagas de trabalho &#8220;confidencial&#8221;, em que o candidato passa boa parte do processo &#8220;no escuro&#8221; sobre a identidade da contratante &#8211; está com os dias contados.</p>
<p>De acordo com o vice-presidente executivo da empresa de recrutamento Monster para a América Latina, Rob Brouwer, atualmente é preciso que as companhias trabalhem sua marca também na hora de contratar. &#8220;Claro que, se for uma posição estratégica, em que a pessoa que será substituída ainda nem foi demitida, isso é válido. Mas as empresas exageram ao tratar tudo como confidencial&#8221;, diz.</p>
<p>Ele diz que a clareza é uma ferramenta fundamental para atair talentos atualmente. Por isso, a Monster, que hoje tem 1,2 milhão de currículos cadastrados no País, diz que é necessário que as empresas &#8220;vendam seu peixe&#8221; ao criar uma vaga. Os negócios precisam dar uma ideia do ambiente de trabalho, da política de remuneração e dos valores da companhia àqueles que se candidatam.</p>
<p>&#8220;Hoje em dia, o Brasil vive algo inédito, uma &#8216;guerra de talentos&#8217;. É uma questão não apenas de falta de pessoas, mas principalmente de qualidade dos trabalhadores&#8221;, afirma Brouwer. &#8220;A confidencialidade exagerada fica no meio do caminho da criação de uma marca para um empregador.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/12/05/vaga-confidencial-esta-com-os-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência de mercado: trocar um setor &#8216;frio&#8217; por um &#8216;quente&#8217;</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/11/29/tendencia-de-mercado-trocar-um-setor-frio-por-um-quente/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/11/29/tendencia-de-mercado-trocar-um-setor-frio-por-um-quente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa da empresa especializada em recursos humanos Michael Page mostra que 62% dos executivos pretendem trocar de emprego no ano que vem. A ideia é aproveitar a bonança do mercado para ganho financeiro imediato, ou seja, aumento de salário. Outra forma de melhorar as perspectivas futuras de carreira é trocar um setor &#8220;frio&#8221; por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa da empresa especializada em recursos humanos Michael Page mostra que 62% dos executivos pretendem trocar de emprego no ano que vem. A ideia é aproveitar a bonança do mercado para ganho financeiro imediato, ou seja, aumento de salário. Outra forma de melhorar as perspectivas futuras de carreira é trocar um setor &#8220;frio&#8221; por outro mais &#8220;quente&#8221;, afirma o presidente da operação nacional da Michael Page, Paulo Pontes.</p>
<p>É simples assim: quem está em um setor que não cresce a passos largos ou já atingiu um ponto de saturação tem mais dificulades para negociar salários e benefícios. Quando o &#8220;boom&#8221; já passou, como é o caso da construção civil, as empresas se interessam menos pelas demandas dos funcionários. Já em segmentos em que o &#8220;pico&#8221; ainda está por vir, como o de óleo e gás, é mais fácil para o trabalhador ser ouvido.</p>
<p>Assim, no atual desenho da economia, há quem aproveite para pular de um setor para outro. O que não é muito difícil. De acordo com Cláudio Rosa Júnior, presidente da empresa de motos Kasinski, sua prioridade na hora de contratar está no perfil dos executivos, e não necessariamente na empresa anterior no mercado de motocicletas. Todos os executivos de alto escalão que a Kasisnki contratou ao longo deste ano vieram de outros setores, como bens de consumo e componentes automotivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/11/29/tendencia-de-mercado-trocar-um-setor-frio-por-um-quente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas espanholas se assustam com salários no Brasil</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/11/24/empresas-espanholas-se-assustam-com-salarios-no-brasil/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/2011/11/24/empresas-espanholas-se-assustam-com-salarios-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Scheller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[executivos]]></category>
		<category><![CDATA[fernando scheller]]></category>
		<category><![CDATA[salários]]></category>
		<category><![CDATA[sua chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/sua-chance/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias nos noticiários sai uma nova má notícia sobre a economia espanhola. O país, que vive uma espécie de recessão crônica (o desemprego é o maior da Europa, na casa de 22%), tem a tradição de investir no mercado brasileiro. Gigantes nacionais como a Telefônica e o banco Santander são de origem espanhola. [...]]]></description>
