<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Martins</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins</link>
	<description>Rodrigo Martins</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg se casa um dia após se tornar um dos mais ricos do mundo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/19/mark-zuckerberg-se-casa-um-dia-apos-se-tornar-um-dos-mais-ricos-do-mundo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/19/mark-zuckerberg-se-casa-um-dia-apos-se-tornar-um-dos-mais-ricos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[casório]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Surpreendeu a todos no Facebook neste sábado. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, atualizou agora à noite seu status de relacionamento em seu perfil:  ele está casado. Isso, um dia após o início das vendas de ações da rede social na bolsa, que avaliou o site em US$ 105 bilhões e o tornou uma das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/05/mark.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2280" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/05/mark.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Surpreendeu a todos no Facebook neste sábado. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, atualizou agora à noite seu status de relacionamento <a href="https://www.facebook.com/zuck">em seu perfil</a>:  ele está casado. Isso, um dia após o início das vendas de ações da rede social na bolsa, que <a href="http://economia.estadao.com.br/especiais/no-dia-de-estreia-na-bolsa-facebook-vale-quase-uma-petrobras,169915.htm" target="_blank">avaliou o site em US$ 105 bilhões</a> e o tornou uma das pessoas mais ricas do mundo.</p>
<p>Não há muita informação sobre o casório. Mark postou uma foto ao lado da nova esposa, Priscilla Chan, de 27 anos, com quem namora há mais de 9 anos. Os dois se conheceram quando ainda eram estudantes na Universidade de Harvard, nos EUA.</p>
<p>O editor do <em>Huffington Post</em>, <a href="https://twitter.com/#!/ethanklapper/statuses/204020735553970177" target="_blank">Ethan Klapper</a>, informou que a cerimônia deste sábado foi simples, no jardim, com menos de cem convidados, que foram surpreendidos: achavam que, na verdade, a festa era para comemorar a graduação de Priscilla na faculdade.</p>
<p>Segundo a <em>AP</em>, uma fonte informa que Mark, mesmo com tanto dinheiro, foi humilde até na aliança: deu um &#8220;rubi muito simples&#8221; à nova esposa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/19/mark-zuckerberg-se-casa-um-dia-apos-se-tornar-um-dos-mais-ricos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuiteira é condenada por postar que &#8216;nordestino não é gente&#8217;</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/tuiteira-e-condenada-por-postar-que-nordestino-nao-e-gente/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/tuiteira-e-condenada-por-postar-que-nordestino-nao-e-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[A Justiça  Federal de São Paulo condenou a tuiteira Mayara Petruso por postar, no dia da eleição de Dilma, em 2010, que &#8220;nordestino não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!&#8221; A pena é de 1 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. Porém, será substituída por serviços comunitários, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça  Federal de São Paulo condenou a tuiteira Mayara Petruso por postar, no dia da eleição de Dilma, em 2010, que &#8220;nordestino não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!&#8221; A pena é de 1 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. Porém, será substituída por serviços comunitários, mais multa de R$ 500.</p>
<p>Segundo a <a href="http://www.jfsp.jus.br/20120516-preconceitointernet/" target="_blank">Justiça</a>, Mayara alegou que não é preconceituosa e não tinha a intenção de ofender. Foi motivada pelo resultado das eleições e não sabia que seu tuíte <a href="http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/2011/06/02/justica-abre-processo-contra-tuiteira-que-ofendeu-nordestino/" target="_blank">teria tanta repercussão</a>, afirmou. Disse, ainda, estar envergonhada e arrependida.</p>
<p>“<em>(Ela)</em> pode não ser preconceituosa; aliás, acredita-se que não o seja. O problema é que fez um comentário preconceituoso. Naquele momento a acusada imputou o insucesso eleitoral (sob a ótica do seu voto) a pessoas de uma determinada origem. A palavra tem grande poder, externando um pensamento ou um sentimento e produz muito efeito, como se vê no caso em tela, em que milhares de mensagens ecoaram a frase da acusada”, afirma a juíza Mônica Camargo.</p>
<p><strong>&#8216;Pedagógico&#8217;</strong></p>
<p><strong></strong>O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), Henrique Mariano, acredita que a condenação da estudante Mayara Petruso por crime de racismo contra o nordestino, através de postagem no Twitter logo depois da eleição da presidente Dilma, em outubro de 2010, terá efeito pedagógico.</p>
<p>“A decisão da juíza da 9. Vara federal Criminal de São Paulo, Mônica Aparecida Camargo deixa claro que as redes sociais não estão à margem da legalidade e reitera que a sociedade brasileira não pode  tolerar este tipo de comportamento preconceituoso contra quem quer que seja”, afirmou ele.</p>
<p>Foi a OAB-PE que ofereceu notícia crime no Ministério Público de São Paulo, requerendo denúncia pela prática do crime de racismo. <strong>(Com Angela Lacerda)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/tuiteira-e-condenada-por-postar-que-nordestino-nao-e-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadão procura estudantes de jornalismo de SP para blog colaborativo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/estadao-procura-estudantes-de-jornalismo-de-sp-para-blog-colaborativo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/estadao-procura-estudantes-de-jornalismo-de-sp-para-blog-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadão]]></category>
		<category><![CDATA[currículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[O estadão.com.br está procurando estudantes de jornalismo que morem nos extremos de São Paulo para participar de um blog colaborativo. Se você está no terceiro ou no quarto ano de jornalismo e mora no extremo das zonas sul, leste, norte e oeste, mande seu currículo para nós. Os currículos devem ser enviados para estadao@gmail.com. Não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>estadão.com.br</strong> está procurando estudantes de jornalismo que morem nos extremos de São Paulo para participar de um blog colaborativo. Se você está no terceiro ou no quarto ano de jornalismo e mora no extremo das zonas sul, leste, norte e oeste, mande seu currículo para nós.</p>
<p>Os currículos devem ser enviados para <a href="mailto:estadao@gmail.com">estadao@gmail.com</a>. Não esqueça de informar o bairro onde você reside. Se já tiver um blog, mande o endereço também (ganha pontos com a gente). No título do e-mail, escreva &#8220;blog colaborativo&#8221; e a região de São Paulo em que você reside.</p>
<p>Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/16/estadao-procura-estudantes-de-jornalismo-de-sp-para-blog-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi Moore se divorcia de Ashton Kutcher no Twitter. Virou @justdemi</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/04/demi-moore-se-divorcia-de-ashton-kutcher-no-twitter-virou-justdemi/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/04/demi-moore-se-divorcia-de-ashton-kutcher-no-twitter-virou-justdemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Novos dilemas de um mundo virtual. Demi Moore e Ashton Kutcher, estrelas de Hollywood, já foram o casalzinho mais famoso no Twitter. Só que o casório acabou em novembro. E o usuário dela na rede social, @mrskutcher, com milhões de seguidores, fazia menção explícita ao relacionamento. Como uma ex-esposa que tira o sobrenome do marido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novos dilemas de um mundo virtual. Demi Moore e Ashton Kutcher, estrelas de Hollywood, já foram o casalzinho mais famoso no Twitter. Só que o casório acabou em novembro. E o usuário dela na rede social, @mrskutcher, com milhões de seguidores, fazia menção explícita ao relacionamento.</p>
<p>Como uma ex-esposa que tira o sobrenome do marido quando se divorcia, Demi acaba de fazer o mesmo. Quando se separou, disse que não tinha cabeça para pensar em nome de Twitter. Agora teve. Virou @justdemi. “Foi difícil encontrar um nome interessante e disponível&#8221;, tuitou na última quinta-feira.</p>
<p>Via <a href="http://www.latimes.com/entertainment/gossip/la-et-mg-demi-moore-twitter-name-justdemi,0,1476685.story" target="_blank"><em>Los Angeles Times</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/05/04/demi-moore-se-divorcia-de-ashton-kutcher-no-twitter-virou-justdemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivete Sangalo é a mais influente em Twitter e Facebook no Brasil</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/26/ivete-sangalo-e-a-mais-influente-em-twitter-e-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/26/ivete-sangalo-e-a-mais-influente-em-twitter-e-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ivete Sangalo]]></category>
		<category><![CDATA[LabPop Content]]></category>
		<category><![CDATA[O Globo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Nem Luciano Huck, nem Rafinha Bastos. A baiana do axé Ivete Sangalo é a celebridade mais influente em Twitter e Facebook no Brasil, aponta uma pesquisa feita pelo instituto LabPop Content e divulgada nesta quinta-feira pelo jornal O Globo. O levantamento foi feito durante três meses e não levou em consideração apenas o número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/Ivete-Sangalo-Divulgação.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2258" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/Ivete-Sangalo-Divulgação.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Nem Luciano Huck, nem Rafinha Bastos. A baiana do axé Ivete Sangalo é a celebridade mais influente em Twitter e Facebook no Brasil, aponta uma pesquisa feita pelo instituto LabPop Content e divulgada nesta quinta-feira pelo jornal <a href="http://oglobo.globo.com/pais/moreno/posts/2012/04/26/ivete-sangalo-rainha-das-redes-sociais-442187.asp" target="_blank"><em>O Globo</em></a>.</p>
<p>O levantamento foi feito durante três meses e não levou em consideração apenas o número de seguidores, mas o quanto efetivamente o conteúdo postado repercutiu e teve atenção das pessoas. Foram utilizados cinco medidores de influência  na rede &#8211; Klout, TweetLevel, Twitalyzer, PeerIndex eTweet Grader &#8211; e, a partir de seus resultados, foi feita uma média. Ivete Sangalo foi a única com a pontuação máxima (100).</p>
<p>&#8220;Seu trunfo <em>(da Ivete Sangalo)</em> foi a interação intensa com seus seguidores, conteúdo relevante para seu público e novidade todo dia. Rede social parada é perfil morto&#8221;, diz Mario Marques, diretor executivo do instituto de pesquisa ao jornal carioca. Paulo Coelho, que vem em segundo lugar, se destaca por postar em vários idiomas e conquistar um público diversificado.</p>
<p>Abaixo, confira a lista dos 30 mais:</p>
<p><strong>1º Ivete Sangalo &#8211; 100 pontos</p>
<p>2º Paulo Coelho &#8211; 99 pontos</p>
<p>3º Marcelo Tas &#8211; 97 pontos</p>
<p>4º Preta Gil &#8211; 96,7 pontos</p>
<p>5º Ronaldo &#8211; 95,3 pontos</p>
<p>6º Luan Santana &#8211; 95,2 pontos</p>
<p>7º Neymar Junior &#8211; 94,6 pontos</p>
<p>8º Michel Teló &#8211; 94,6 pontos</p>
<p>9º Rafinha Bastos &#8211; 94,3 pontos</p>
<p>10º Luciano Huck &#8211; 93,5 pontos</p>
<p>11º Claudia Leitte &#8211; 93,5 pontos</p>
<p>12º Boninho &#8211; 92,7 pontos</p>
<p>13º Angélica &#8211; 90,7 pontos</p>
<p>14º Ana Maria Braga &#8211; 89,7 pontos</p>
<p>15º Regina Casé &#8211; 88,3 pontos</p>
<p>16º Tiago Leifert &#8211; 88,2 pontos</p>
<p>17º Serginho Groisman &#8211; 87,8 pontos</p>
<p>18º William Bonner &#8211; 87,7 pontos</p>
<p>19º Carolina Dieckmann &#8211; 87,2 pontos</p>
<p>20º Bruno Gagliasso &#8211; 86 pontos</p>
<p>21º Giovanna Antonelli &#8211; 85,8 pontos</p>
<p>22º Adriane Galisteu &#8211; 85,7 pontos</p>
<p>23º Marcelo Adnet &#8211; 84,7 pontos</p>
<p>24º Eike Batista &#8211; 84,6 pontos</p>
<p>25º Luciana Gimenez &#8211; 84,3 pontos</p>
<p>26º Glenda Kozlowski &#8211; 83,8 pontos</p>
<p>27º Gloria Perez &#8211; 83,7 pontos</p>
<p>28º Sabrina Sato &#8211; 83,2 pontos</p>
<p>29º Dani Calabresa &#8211; 83,2 pontos</p>
<p>30º Maria Rita &#8211; 83 pontos </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/26/ivete-sangalo-e-a-mais-influente-em-twitter-e-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook chega a 900 milhões de usuários. E mais da metade deles são móveis</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/23/facebook-chega-a-900-milhoes-de-usuarios-e-mais-da-metade-sao-moveis/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/23/facebook-chega-a-900-milhoes-de-usuarios-e-mais-da-metade-sao-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tinha dúvida sobre a estratégia do Facebook em comprar o Instagram: mais da metade &#8211; 500 milhões de usuários, para ser mais exat0 &#8211; utiliza a maior rede social do mundo por dispositivos móveis. O Facebook divulgou nesta segunda-feira seus dados para investidores. O serviço afirma ter alcançado 901 milhões de usuários ativos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/facebook_phone.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2251" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/facebook_phone.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Para quem tinha dúvida sobre a <a href="http://blogs.estadao.com.br/link/feitos-um-para-o-outro/" target="_blank">estratégia do Facebook em comprar o Instagram</a>: mais da metade &#8211; 500 milhões de usuários, para ser mais exat0 &#8211; utiliza a maior rede social do mundo por dispositivos móveis.</p>
<p>O Facebook divulgou nesta segunda-feira seus dados para investidores. O serviço afirma ter alcançado <a href="http://techcrunch.com/2012/04/23/facebooks-amended-s-1-500-million-mobile-users-paid-300m-cash-23-million-shares-for-instagram/" target="_blank">901 milhões de usuários ativos</a>. <a href="http://money.cnn.com/2012/04/23/technology/facebook-q1/" target="_blank">E continua a crescer</a>: 33% mais pessoas entre o início de 2012 e o início de 2011. O número, porém, mostra que o crescimento está desacelerando: entre 2011 e 2010, o acréscimo de novos usuários foi de 58%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/23/facebook-chega-a-900-milhoes-de-usuarios-e-mais-da-metade-sao-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A vai mostrar no cabide quantos usuários do Facebook curtiram cada roupa</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/18/ca-vai-mostrar-no-cabide-quantos-usuarios-do-facebook-curtiram-cada-roupa/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/18/ca-vai-mostrar-no-cabide-quantos-usuarios-do-facebook-curtiram-cada-roupa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Dúvida de qual roupa comprar? A C&#38;A anunciou que irá integrar os cabides de sua loja com o Facebook. A ação, para o Dia das Mães, irá exibir nos cabides quantos &#8220;curtir&#8221; no Facebook determinada peça do vestuário teve. Os cabides, que trarão dez peças de roupa, serão expostos na loja da rede no Shopping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/cea.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-2246" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/cea.jpeg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Dúvida de qual roupa comprar? A C&amp;A anunciou que irá integrar os cabides de sua loja com o Facebook. A ação, para o Dia das Mães, irá exibir nos cabides quantos &#8220;curtir&#8221; no Facebook determinada peça do vestuário teve.</p>
<p>Os cabides, que trarão dez peças de roupa, serão expostos na loja da rede no Shopping Iguatemi, em São Paulo, entre 21 de abril e 13 de maio. Os visores eletrônicos instalados em cada cabide mostrarão o número de vezes que os fãs da página da loja no Facebook curtiram a peça.</p>
<p>Segundo a C&amp;A, a ação surgiu pelo fato de as mulheres pedirem uma segunda opinião para escolher o que comprar. Veja o vídeo da campanha:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/acao-da-c-a-exibe-curtidas-do-facebook-em-cabides-de-loja" target="_blank"><em>Exame</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/18/ca-vai-mostrar-no-cabide-quantos-usuarios-do-facebook-curtiram-cada-roupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram, de 551 dias, já vale mais que &#8216;New York Times&#8217;, de 160 anos</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/09/instagram-de-551-dias-ja-vale-mais-que-new-york-times-de-160-anos/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/09/instagram-de-551-dias-ja-vale-mais-que-new-york-times-de-160-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Comparação interessante feita pelo blog Insider, do The Next Web. O Instagram foi fundado em 2010. O jornal New York Times, um dos mais prestigiados do mundo, em 1851. O Instagram, vendido hoje para o Facebook, vale US$ 1 bilhão. O New York Times, pelo valor de ações públicas, pouco menos que US$ 950 milhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/instagram-polaroid.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2242" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/04/instagram-polaroid.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Comparação interessante feita pelo <a href="http://thenextweb.com/insider/2012/04/09/at-a-market-cap-of-950-million-the-new-york-times-is-worth-less-than-instagram/" target="_blank">blog Insider</a>, do The Next Web. O Instagram foi fundado em 2010. O jornal <em>New York Times</em>, um dos mais prestigiados do mundo, em 1851. O Instagram, <a href="http://blogs.estadao.com.br/link/instagram-e-comprado-pelo-facebook/" target="_blank">vendido hoje para o Facebook</a>, vale US$ 1 bilhão. O <em>New York Times</em>, pelo <a href="http://www.google.com/finance?q=NYSE%3ANYT" target="_blank">valor de ações públicas</a>, pouco menos que US$ 950 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/04/09/instagram-de-551-dias-ja-vale-mais-que-new-york-times-de-160-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do Instagram são as mais odiadas pelos usuários do Facebook, aponta estudo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/29/fotos-do-instagram-sao-as-mais-odiadas-pelos-usuarios-do-facebook-aponta-estudo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/29/fotos-do-instagram-sao-as-mais-odiadas-pelos-usuarios-do-facebook-aponta-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[O Instagram e seus similares não estão agradando aos usuários do Facebook. Nada menos que 61% deles não suportam as imagens com filtros da rede social de fotos, o índice mais alto de rejeição, segundo uma pesquisa feita no Reino Unido pelo site MyMemory.com com 1671 usuários da rede social. Até imagens de pessoas fazendo biquinhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/03/instagram.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2234" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/03/instagram.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>O Instagram e seus similares não estão agradando aos usuários do Facebook. Nada menos que 61% deles não suportam as imagens com filtros da rede social de fotos, o índice mais alto de rejeição, segundo uma pesquisa feita no Reino Unido pelo site <span>MyMemory.com</span> com 1671 usuários da rede social. Até imagens de pessoas fazendo biquinhos têm rejeição menor (&#8220;só&#8221; 53% odeiam).</p>
<p>A justificativa é que as pessoas acham as imagens forçadas, com efeitos demais &#8211; o Instagram tem uma variedade de filtros, que modificam cor e dão ar &#8220;vintage&#8221; às fotos. Entre os usuários, 75% já tomaram atitudes para não terem mais de se deparar com essas imagens, o que inclui parar de receber as atualizações de amigos; 21%, inclusive, chegaram a deletar conhecidos.</p>
<p>Abaixo, a lista de fotos que os usuários do Facebook mais odeiam:</p>
<p>1) Instagram (61%)</p>
<p>2) Bebês (58%)</p>
<p>3) Biquinhos/auto-retratos (53%)</p>
<p>4) Férias (46%)</p>
<p>5) Comida (32%)</p>
<p>Via <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2122198/Photo-apps-Instagram-voted-annoyance-Facebook--beating-baby-photos-second-place.html" target="_blank"><em>Daily Mail</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/29/fotos-do-instagram-sao-as-mais-odiadas-pelos-usuarios-do-facebook-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço imprime tweets seus e dos amigos em rolo de papel higiênico</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/28/servico-imprime-tweets-seus-e-dos-amigos-em-rolo-de-papel-higienico/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/28/servico-imprime-tweets-seus-e-dos-amigos-em-rolo-de-papel-higienico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[papel higiênico]]></category>
		<category><![CDATA[Shitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouPix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Bizarro demais. Um serviço chamado Shitter oferece a impressão de tweets em um rolo de papel higiênico. Após se logar com a sua conta, você escolhe se quer imprimir seus posts, o de algum amigo específico ou da timeline de alguém. Custa US$ 35 (mais frete). Via YouPix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/03/shitter-imprima-twitter-papel-higienico.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2230" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/03/shitter-imprima-twitter-papel-higienico.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Bizarro demais. Um serviço chamado Shitter oferece a impressão de tweets em um rolo de papel higiênico. Após se logar com a sua conta, você escolhe se quer imprimir seus posts, o de algum amigo específico ou da timeline de alguém.</p>
<p>Custa US$ 35 (mais frete).</p>
<p>Via <a href="http://youpix.com.br/comportamento/shitter-imprima-seus-tuites-em-rolo-de-papel-higienico/" target="_blank">YouPix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/03/28/servico-imprime-tweets-seus-e-dos-amigos-em-rolo-de-papel-higienico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

