<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Martins</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins</link>
	<description>Rodrigo Martins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 20:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter armazena contatos do iPhone sem usuário saber</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/15/twitter-armazena-contatos-do-iphone-sem-usuario-saber/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/15/twitter-armazena-contatos-do-iphone-sem-usuario-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Usa o aplicativo do Twitter no seu iPhone? Cuidado. Ele pode armazenar toda a sua agenda de contatos do smarphone, incluindo nomes, endereços de e-mail e telefones. E você pode nem se dar conta. Segundo o jornal Los Angeles Times, o aplicativo do Twitter tem uma opção de procura por amigos, cuja descrição é &#8220;pesquise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/radar-pop/files/2012/02/scan_twitter.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/radar-pop/files/2012/02/scan_twitter.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Usa o aplicativo do Twitter no seu iPhone? Cuidado. Ele pode armazenar toda a sua agenda de contatos do smarphone, incluindo nomes, endereços de e-mail e telefones. E você pode nem se dar conta.</p>
<p>Segundo o jornal <a href="http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-twitter-contacts-20120214,0,5579919.story" target="_blank"><em>Los Angeles Times</em></a>, o aplicativo do Twitter tem uma opção de procura por amigos, cuja descrição é &#8220;pesquise seus contatos por pessoas que você já conhece no Twitter&#8221;. O que a função não diz é que, no processo, toda a sua agenda é capturada e armazenada nos servidores da rede social por 18 meses.</p>
<p>A rede social promete resolver o problema e deixar mais claro aos usuários que a empresa mantém os dados. &#8220;Queremos ser claros e transparentes em nossas comunicações com os usuários&#8221;, diz a porta-voz da empresa Carolyn Penner ao jornal norte-americano. &#8220;Nesse sentido, em nossas próximas atualizações, que virão logo, seremos mais explícitos. Em vez de &#8220;pesquise seus contatos&#8221;, usaremos &#8220;upload seus contatos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/15/twitter-armazena-contatos-do-iphone-sem-usuario-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteiros profissionais ganham mais de R$ 200 mil por ano nos EUA</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/13/twitteiros-profissionais-ganham-mais-de-r-200-mil-por-ano-nos-eua/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/13/twitteiros-profissionais-ganham-mais-de-r-200-mil-por-ano-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Onward Search]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Que tal trabalhar com Twitter, Facebook e companhia e ganhar um salário de mais de R$ 200 mil por ano? Nos EUA, está assim. A consultoria de empregos Onward Search fez um levantamento dos salários pagos em 20 cidades do país: variam de R$ 25 mil a R$ 208 mil por ano. Clique na imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal trabalhar com Twitter, Facebook e companhia e ganhar um salário de mais de R$ 200 mil por ano? Nos EUA, está assim. A consultoria de empregos <a href="http://www.onwardsearch.com/Social-Media-Salaries/" target="_blank">Onward Search fez um levantamento</a> dos salários pagos em 20 cidades do país: variam de R$ 25 mil a R$ 208 mil por ano.</p>
<p><em>Clique na imagem para ampliar</em></p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/Social-Media-Jobs-Salaries-Guide.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2209" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/Social-Media-Jobs-Salaries-Guide.png" alt="" width="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/13/twitteiros-profissionais-ganham-mais-de-r-200-mil-por-ano-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga lança rede social que promete &#8216;mudar o mundo&#8217;</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/09/lady-gaga-lanca-rede-social-que-promete-mudar-o-mundo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/09/lady-gaga-lanca-rede-social-que-promete-mudar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[A ambição não é pequena. Lady Gaga vai lançar a sua própria rede social. E espera nada mais nada menos do que &#8220;mudar o mundo&#8221;. São as palavras que seu parceiro na empreitada, Matt Michelsen, usou para descrever o projeto. A rede social, que vai se chamar Little Monsters, ainda não está aberta a todos. Apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/lady.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2203" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/lady.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>A ambição não é pequena. Lady Gaga vai lançar a sua própria rede social. E espera nada mais nada menos do que &#8220;mudar o mundo&#8221;. São as palavras que seu parceiro na empreitada, Matt Michelsen, usou para descrever o projeto.</p>
<p>A rede social, que vai se chamar Little Monsters, ainda não está aberta a todos. Apenas 10 mil convites foram enviados &#8211; e você pode pedir um <a href="http://littlemonsters.com/" target="_blank">lá no site</a>. Segundo o <a href="http://mashable.com/2012/02/07/lady-gaga-social-network-little-monsters-launch/#47279Four-CoFounders" target="_blank">Mashable</a>, que já testou, o serviço é uma plataforma para compartilhamento de conteúdos relacionados à cantora, interação com outros usuários e mostrar se gostaram do que outros publicaram.</p>
<p>A iniciativa vem apoiada na grande popularidade de Lady Gaga na internet. São nada menos que 19 milhões de seguidores no Twitter e 47 milhões no Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/09/lady-gaga-lanca-rede-social-que-promete-mudar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg terá salário de US$ 1 por ano</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/mark-zuckerberg-tera-salario-de-us-1-por-ano/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/mark-zuckerberg-tera-salario-de-us-1-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Ele não precisa mais de dinheiro? Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, vai ganhar um salário minúsculo a partir de 2013: US$ 1 por ano. Se fosse no Brasil, seria algo em torno de R$ 1,70 na cotação desta quarta-feira, o suficiente para comprar um chocolate ou pouco mais de uma dúzia de balas. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/markzuckerberg1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2198" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/markzuckerberg1.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Ele não precisa mais de dinheiro? Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, vai ganhar um salário minúsculo a partir de 2013: US$ 1 por ano. Se fosse no Brasil, seria algo em torno de R$ 1,70 na cotação desta quarta-feira, o suficiente para comprar um chocolate ou pouco mais de uma dúzia de balas.</p>
<p>A informação foi divulgada no relatório para o início da oferta de ações (IPO) da rede social, que <a href="http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2012/02/01/facebook-pretende-captar-us-5-bilhoes-com-ipo/" target="_blank">começou agora</a>. Isso representa uma diminuição de US$ 499.999 no salário anual que ele ganhou no ano passado.</p>
<p>Tadinho? Nada. Se a oferta de ações der certo, seu patrimônio pessoal pode chegar a US$ 28 bilhões.</p>
<p>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/02/01/salario-de-mark-zuckerberg-sera-de-us-1-por-ano/" target="_blank">IDGNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/mark-zuckerberg-tera-salario-de-us-1-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil passa Japão no Twitter e vira 2º maior em usuários</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/brasil-passa-japao-no-twitter-e-vira-2%c2%ba-maior-em-usuarios/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/brasil-passa-japao-no-twitter-e-vira-2%c2%ba-maior-em-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[O Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Semiocast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ultrapassou o Japão em número de usuários no Twitter, aponta um levantamento da empresa Semiocast: agora são 33,3 milhões de usuários por aqui contra 29,9 milhões no país oriental. Os EUA continuam invictos na primeira posição, com nada menos que 107,7 milhões. Via O Globo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/twitter-brasil-em-portugues.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2188" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2012/02/twitter-brasil-em-portugues.png" alt="" width="480" /></a></p>
<p>O Brasil ultrapassou o Japão em número de usuários no Twitter, aponta um levantamento da empresa Semiocast: agora são 33,3 milhões de usuários por aqui contra 29,9 milhões no país oriental. Os EUA continuam invictos na primeira posição, com nada menos que 107,7 milhões.</p>
<p>Via <a href="http://oglobo.globo.com/blogs/nasredes/posts/2012/02/01/brasil-passa-ser-2-pais-com-mais-usuarios-no-twitter-429467.asp" target="_blank"><em>O Globo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2012/02/01/brasil-passa-japao-no-twitter-e-vira-2%c2%ba-maior-em-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 milhões conseguiram emprego pelas redes sociais nos EUA em 2011</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/16/36-milhoes-conseguiram-emprego-pelas-redes-sociais-nos-eua-em-2011/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/16/36-milhoes-conseguiram-emprego-pelas-redes-sociais-nos-eua-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Times]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Nada menos que 36,6 milhões de pessoas conseguiram emprego por meio das redes sociais em 2011. Segungo um estudo do Social Times, o Facebook é o que mais ajudou: 18,4 milhões encontraram emprego por lá. Depois, vem o LinkedIn, 10,2 milhões, e o Twitter, 8 milhões. Traduzindo: 16% das pessoas que conseguiram empregos em 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada menos que 36,6 milhões de pessoas conseguiram emprego por meio das redes sociais em 2011. Segungo um estudo do <a href="http://socialtimes.com/36-6-million-americans-got-their-current-jobs-through-social-media-infographic_b86495" target="_blank">Social Times</a>, o Facebook é o que mais ajudou: 18,4 milhões encontraram emprego por lá. Depois, vem o LinkedIn, 10,2 milhões, e o Twitter, 8 milhões.</p>
<p>Traduzindo: 16% das pessoas que conseguiram empregos em 2011 no país conseguiram a vaga pelas redes sociais. Em 2010, foi só 11%.</p>
<p><em>(Clique para ampliar)</em></p>
<div id="attachment_2184" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2011/12/job.jpg"><img class="size-full wp-image-2184  " src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2011/12/job.jpg" alt="" width="480" /></a><p class="wp-caption-text">Reprodução</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/16/36-milhoes-conseguiram-emprego-pelas-redes-sociais-nos-eua-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteira que chamou nordestinos de &#8216;sujos&#8217; e lixos&#8217; é denunciada ao MPF</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/12/twitteira-que-chamou-nordestinos-de-sujos-e-lixos-e-denunciada-pela-oab/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/12/twitteira-que-chamou-nordestinos-de-sujos-e-lixos-e-denunciada-pela-oab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[MPF]]></category>
		<category><![CDATA[nordestinos]]></category>
		<category><![CDATA[OAB]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco ofereceu hoje ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma notícia-crime contra a twitteira Sophia Fernandes. A informação é do Diário de Pernambuco. Na semana passada, ela havia sido denunciada mais de 8 mil vezes pelos internautas por ofensas a nordestinos no serviço. Entre quinta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco ofereceu hoje ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma notícia-crime contra a twitteira Sophia Fernandes. A informação é do <a href="http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20111212142635" target="_blank"><em>Diário de Pernambuco</em></a>. Na semana passada, ela <a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/09/twitteira-e-denunciada-mais-de-8-mil-vezes-em-menos-de-24h-por-preconceito-a-nordestinos/" target="_blank">havia sido denunciada mais de 8 mil vezes</a> pelos internautas por ofensas a nordestinos no serviço.</p>
<p>Entre quinta e sexta-feira, a conta de Sophia disparou tweets chamando a população nordestina de &#8220;suja&#8221; e &#8220;pobre&#8221;. Em um dos posts, diz que “nordestino não nasce.. é cagado”. Além disso, ataca os programas Bolsa Família e Fome Zero. “Cesta básica do Fome zero tinha que ser Bosta de Cachorro.. desperdiçar comida com esse povo ‘lixo’ é foda.”</p>
<p>Segundo o presidente da OAB-PE, Henrique Mariano, os posts da twitteira configuram crime de racismo, com prisão de dois a cinco anos. “Sophia Fernandes que não conte com a impunidade para esse ato de desatino, próprio de pessoas ignorantes&#8221;, disse ao jornal pernambucano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/12/twitteira-que-chamou-nordestinos-de-sujos-e-lixos-e-denunciada-pela-oab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteira é denunciada mais de 8 mil vezes em menos de 24h por preconceito a nordestinos</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/09/twitteira-e-denunciada-mais-de-8-mil-vezes-em-menos-de-24h-por-preconceito-a-nordestinos/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/09/twitteira-e-denunciada-mais-de-8-mil-vezes-em-menos-de-24h-por-preconceito-a-nordestinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Safernet]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Mafazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Uma usuária do Twitter, identificada como Sophia, foi alvo de 8.148 denúncias entre a madrugada e o início da tarde desta sexta-feira por preconceito contra nordestinos. A ONG Safernet recebeu as reclamações e está investigando para saber se a conta foi hackeada ou a internauta é mesmo a responsável. &#8220;Estamos apurando para esclarecer se a conta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma usuária do Twitter, identificada como Sophia, foi alvo de 8.148 denúncias entre a madrugada e o início da tarde desta sexta-feira por preconceito contra nordestinos. A ONG Safernet recebeu as reclamações e está investigando para saber se a conta foi hackeada ou a internauta é mesmo a responsável.</p>
<p>&#8220;Estamos apurando para esclarecer se a conta dela foi hackeada ou não. É um perfil antigo. Não descartamos esta possibilidade. Mas se for ela mesma, poderá responder pelo crime de racismo, que é inafiançável. A pena varia de dois a cinco anos&#8221;, disse Thiago Tavares, da ONG, ao site <a href="http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5511289-EI6594,00-Perfil%20no%20Twitter%20e%20denunciado%20mais%20de%20mil%20vezes%20por%20ataques%20a%20nordestinos.html" target="_blank">Terra Magazine</a>.</p>
<p>Segundo a publicação, a conta de Sophia teria disparado tweets chamando a população nordestina de &#8216;suja&#8217; e &#8216;pobre&#8217;. Em um dos posts, diz que &#8220;nordestino não nasce.. é cagado&#8221;. Além disso, ataca os programas Bolsa Família e Fome Zero. &#8220;Cesta básica do Fome zero tinha que ser Bosta de Cachorro.. desperdiçar comida com esse povo &#8216;lixo&#8217; é foda.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/12/09/twitteira-e-denunciada-mais-de-8-mil-vezes-em-menos-de-24h-por-preconceito-a-nordestinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venha estagiar no Twitter e Facebook do Estadão. Há vaga aberta</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/28/venha-estagiar-no-twitter-e-facebook-do-estadao-ha-vaga-aberta/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/28/venha-estagiar-no-twitter-e-facebook-do-estadao-ha-vaga-aberta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadão]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Quer ajudar a gente a fazer nosso Twitter e Facebook? O Estadão está com uma vaga aberta de estagiário em redes sociais. Além de conversar diretamente com nossos mais de 400 mil seguidores todos os dias, o escolhido irá participar de projetos jornalísticos em YouTube, Flickr, Google+ e quaisquer outras redes que venham a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer ajudar a gente a fazer nosso Twitter e Facebook? O Estadão está com uma vaga aberta de estagiário em redes sociais. Além de conversar diretamente com nossos mais de 400 mil seguidores todos os dias, o escolhido irá participar de projetos jornalísticos em YouTube, Flickr, Google+ e quaisquer outras redes que venham a ser criadas.</p>
<p>Os candidatos devem cursar ensino superior, no segundo ou terceiro anos e ter inglês fluente. E lógico: deve ser heavy user em redes sociais, com Twitter e Facebook bastante ativos. Manter um blog atualizado também fará você ganhar pontos aqui.</p>
<p>Para tentar a vaga, é preciso estar informado sobre todos os assuntos cobertos pelo jornal. O estagiário não irá cobrir um assunto específico, mas, sim, ajudar a informar aos nossos seguidores na internet o que de mais relevante ocorre em política, economia, cultura, tecnologia, ciência, esportes, etc. Ou seja, acompanhar o noticiário é fundamental para saber o que é importante.</p>
<p>Quem estiver interessado, mande seu currículo para <a href="mailto:rodrigo.martins@grupoestado.com.br">rodrigo.martins@grupoestado.com.br</a> e se cadastre <a href="http://www.vagas.com.br/v477689" target="_blank">aqui</a>. No assunto do e-mail, escreva Estagiário @estadao. Importante: informem no currículo os endereços de seu Twitter e Facebook. Se tiverem blog, informem o endereço também.</p>
<p>Estágio de segunda a sexta no período vespertino. Oferecemos bolsa auxílio, refeição no local, vale transporte, seguro de vida e ônibus fretado.</p>
<p>Dúvidas? Deixem aí embaixo, nos comentários, que prometo responder logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/28/venha-estagiar-no-twitter-e-facebook-do-estadao-ha-vaga-aberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros preferem Twitter e Facebook liberados no trabalho a salário alto, aponta estudo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/21/2157/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/21/2157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Esta impressionou. 44% dos jovens profissionais no Brasil preferem ter internet liberada para acessar redes sociais como Twitter e Facebook do que um salário alto. É o resultado da pesquisa Cisco Connected World Tecnology, que entrevistou 2,8 mil pessoas em 14 países, incluindo o nosso. Além disso, segundo o estudo, 74% dos brasileiros dizem que negariam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2011/11/facebook_work.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2158" src="http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/files/2011/11/facebook_work.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Esta impressionou. 44% dos jovens profissionais no Brasil preferem ter internet liberada para acessar redes sociais como Twitter e Facebook do que um salário alto. É o resultado da pesquisa Cisco Connected World Tecnology, que entrevistou 2,8 mil pessoas em 14 países, incluindo o nosso.</p>
<p>Além disso, segundo o estudo, 74% dos brasileiros dizem que negariam uma oferta de trabalho ou dariam um jeito de acessar escondido caso as redes sociais fossem bloqueadas.</p>
<p>E você?</p>
<p>Via <a href="http://www.infomoney.com.br/carreiras/noticia/2248437-mais+dos+jovens+priorizam+liberdade+web+salario+aceitar+emprego#.TsBmis2HvRk.twitter" target="_blank">InfoMoney</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/2011/11/21/2157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

