﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Radar Global</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/radar-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global</link>
	<description>O blog da Internacional do Estadão</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>O blog da Internacional do Estadão</itunes:summary>
	<itunes:author>Radar Global</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogs.estadao.com.br/radar-global/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>O blog da Internacional do Estadão</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Radar Global</title>
		<url>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global</link>
	</image>
		<item>
		<title>Vídeo mostra sistema usado para alimentar prisioneiros de Guantánamo em greve de fome</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/video-mostra-sistema-usado-para-alimentar-prisioneiros-de-guantanamo-em-greve-de-fome/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/video-mostra-sistema-usado-para-alimentar-prisioneiros-de-guantanamo-em-greve-de-fome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guantánamo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[greve de fome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18184</guid>
		<description><![CDATA[A greve de fome entre os presos na Baía de Guantánamo continua crescendo. De acordo com o tenente-coronel, Samuel House, 100 dos 166 prisioneiros na base dos Estados Unidos, em Cuba, aderiram à greve. Segundo House, 30 deles estão recebendo nutrientes líquidos através de um tubo nasal para evitar perda de peso abaixo do limite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A greve de fome entre os presos na Baía de Guantánamo continua crescendo. De acordo com o tenente-coronel, Samuel House, 100 dos 166 prisioneiros na base dos Estados Unidos, em Cuba, aderiram à greve.</p>
<p>Segundo House, 30 deles estão recebendo nutrientes líquidos através de um tubo nasal para evitar perda de peso abaixo do limite mínimo. Uma reportagem da <em>CNN</em> mostra como é feita essa alimentação:</p>
<param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_embed_2x_container.swf?site=cnn&amp;profile=desktop&amp;context=embedwww&amp;videoId=world/2013/05/17/ns-lawrence-hunger-strike.cnn&amp;contentId=world/2013/05/17/ns-lawrence-hunger-strike.cnn" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="wmode" value="transparent" /><embed id="ep" width="416" height="234" type="application/x-shockwave-flash" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_embed_2x_container.swf?site=cnn&amp;profile=desktop&amp;context=embedwww&amp;videoId=world/2013/05/17/ns-lawrence-hunger-strike.cnn&amp;contentId=world/2013/05/17/ns-lawrence-hunger-strike.cnn" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" bgcolor="#000000" /></p>
<p>Segundo advogados de presos, 130 presos estão fazendo greve de fome, número maior do que o informado pelos EUA. A greve de fome começou em fevereiro como forma de protesto contra as condições e o confinamento indefinido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/video-mostra-sistema-usado-para-alimentar-prisioneiros-de-guantanamo-em-greve-de-fome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O último discurso de Videla</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/o-ultimo-discurso-de-videla/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/o-ultimo-discurso-de-videla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Corazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA LEMBRAR]]></category>
		<category><![CDATA[REPERCUSSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura]]></category>
		<category><![CDATA[Videla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18181</guid>
		<description><![CDATA[Reveja o último discurso em rede nacional do ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla, morto hoje aos 87 anos. O discurso aconteceu antes do período da entrega do poder a Roberto Viola, em 1981. Videla morreu enquanto cumpria pena de prisão perpétua por crimes cometidos durante a ditadura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reveja o último discurso em rede nacional do ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla, morto hoje aos 87 anos. O discurso aconteceu antes do período da entrega do poder a Roberto Viola, em 1981. Videla morreu enquanto cumpria pena de prisão perpétua por crimes cometidos durante a ditadura.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qJVKjSL15NI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/o-ultimo-discurso-de-videla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU divulga vídeo criticando os 76 países que punem a homossexualidade</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/onu-divulga-video-criticando-os-76-paises-que-punem-a-homossexualidade/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/onu-divulga-video-criticando-os-76-paises-que-punem-a-homossexualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Etiópia]]></category>
		<category><![CDATA[homossexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pena de morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18179</guid>
		<description><![CDATA[Por Laís Cattassini A Etiópia considera aprovar a pena de morte como punição para pessoas homossexuais. A homossexualidade é punida por lei em 76 países, sendo 38 deles no continente Africano. Assim como na Etiópia, Uganda também espera pela aprovação de uma lei estabelecendo a pena de morte para quem cometer &#8220;atos de sodomia&#8221;. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Laís Cattassini</em></p>
<p>A Etiópia considera aprovar a pena de morte como punição para pessoas homossexuais. A homossexualidade é punida por lei em 76 países, sendo 38 deles no continente Africano. Assim como na Etiópia, Uganda também espera pela aprovação de uma lei estabelecendo a pena de morte para quem cometer &#8220;atos de sodomia&#8221;.</p>
<p>A ONU divulgou um vídeo chamando a atenção para a situação desses 76 países e lembrando que todos os países têm a obrigação de proteger indivíduos que se identificam como gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais. <em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong>Assista:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sYFNfW1-sM8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/onu-divulga-video-criticando-os-76-paises-que-punem-a-homossexualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo estilo de música que nasceu após a queda de Mubarak faz sucesso no Egito</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/novo-estilo-de-musica-que-nasceu-apos-a-queda-de-mubarak-faz-sucesso-no-egito/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/novo-estilo-de-musica-que-nasceu-apos-a-queda-de-mubarak-faz-sucesso-no-egito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Egito]]></category>
		<category><![CDATA[Hosni Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18175</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estilo de música surgiu no Egito após a queda do ditador Hosni Mubarak e está fazendo sucesso entre os jovens do país. A música eletrônica é resultado da mistura entre a música mais tradicional e o som do sintetizador. O &#8220;mahraganat&#8221; tem a intenção de ser uma música de consciência social e aborda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo estilo de música surgiu no Egito após a queda do ditador Hosni Mubarak e está fazendo sucesso entre os jovens do país. A música eletrônica é resultado da mistura entre a música mais tradicional e o som do sintetizador.</p>
<p>O &#8220;mahraganat&#8221; tem a intenção de ser uma música de consciência social e aborda as mudanças alcançadas pela revolução no país, que causou a queda de Mubarak em 2011.</p>
<p><em><strong>Assista ao vídeo do New York Times que mostra um pouco do novo estilo musical no Egito:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://graphics8.nytimes.com/bcvideo/1.0/iframe/embed.html?videoId=100000002220636&amp;playerType=embed" frameborder="0" width="480" height="373"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/novo-estilo-de-musica-que-nasceu-apos-a-queda-de-mubarak-faz-sucesso-no-egito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Amigopólio&#8217; de Cristina garante vantagem em publicidade na Argentina</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amigopolio-de-cristina-garante-vantagem-em-publicidade-na-argentina/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amigopolio-de-cristina-garante-vantagem-em-publicidade-na-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radar Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18169</guid>
		<description><![CDATA[O governo da presidente Cristina Kirchner implementou em fevereiro um congelamento de preços de produtos que foi acompanhado por uma proibição às redes de supermercados e lojas de eletrodomésticos de publicar anúncios com ofertas nos jornais e canais de televisão da cidade de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires. No entanto, desde de domingo, 12, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo da presidente Cristina Kirchner implementou em fevereiro um congelamento de preços de produtos que foi acompanhado por uma proibição às redes de supermercados e lojas de eletrodomésticos de publicar anúncios com ofertas nos jornais e canais de televisão da cidade de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires. No entanto, desde de domingo, 12, a proibição não está sendo mais aplicada para os meios de comunicação.</p>
<p>Ou, quase todos os meios de comunicação. Ficam <span class="GINGER_SOFATWARE_spelling">de</span> fora <span class="GINGER_SOFATWARE_spelling">da</span> suspensão desta proibição <span class="GINGER_SOFATWARE_spelling">os</span> <span class="GINGER_SOFATWARE_spelling">jornais</span> “Clarín”, “La Nación” e “Perfil”. Coincidentemente, estes três periódicos possuem tons críticos com a administração Kirchner. Um deles, o “Clarín”, é considerado “inimigo mortal” pela presidente Cristina.</p>
<p>Os outros meios de comunicação, a grande maioria aliados do governo Kirchner, são ironicamente denominados de “amigopólio” pela oposição, já que constituem em conjunto um grande grupo de mídia, que possui a maioria dos canais e estações de rádio da Argentina. Estes meios foram favorecidos neste fim de semana com a suspensão sobre a proibição de publicidade.</p>
<p>A proibição sobre a publicidade, imposta em fevereiro, não foi escrita, já que o autor da medida, o secretário de comércio interior, Guillermo Moreno (o braço-direito da presidente Cristina na área de medidas sobre a inflação) costuma telefonar pessoalmente aos grandes empresários para avisá-los sobre suas novas medidas.</p>
<p>O argumento de Moreno era que “se os preços estão congelados, não faz falta publicidade para vender mais”. Mas os líderes da oposição contra-argumentaram, afirmando na época que o governo estava implementando uma forma adicional para “estrangular” a mídia não-alinhada com a administração Kirchner.</p>
<p>Desta forma, nos últimos três meses e meio os consumidores portenhos e da Grande Buenos Aires não tiveram acesso às informações sobre os preços dos produtos. Além disso, as empresas jornalísticas ficaram sem uma de suas principais fontes de renda, os anúncios das grandes redes de supermercados.</p>
<p>O Grupo Clarín, com esta medida, perdeu em média mensalmente US$ 5 milhões em faturamento.</p>
<p>Enquanto que em janeiro deste ano (antes do congelamento de preços, aplicado desde o dia 1.º de fevereiro) o “Clarín” contou com 264 de páginas com publicidade de supermercados e lojas de eletrodomésticos, em fevereiro o volume caiu para 61 páginas.</p>
<p>Estimativas divulgadas pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) indicam que a proibição sobre a publicação de publicidade de supermercados provocou uma queda de quase 20% nas receitas dos jornais portenhos.</p>
<p>“Isso, em pouco tempo, poderia comprometer a viabilidade destes meios de comunicação”, disse em abril uma alta fonte de um dos principais matutinos portenhos. “Nos próximos meses, o prejuízo poderia ser equivalente a US$ 80 milhões”, explicou a fonte.</p>
<p>O “Clarín” – o jornal de maior tiragem da Argentina &#8211; também foi excluído há pouco tempo da publicidade da maior empresa petrolífera do país, a YPF, expropriada pelo governo Kirchner há quase um ano.</p>
<p>Os analistas destacam que a proibição para os supermercados e lojas de eletrodomésticos de colocar publicidade nos jornais críticos com o governo é uma espécie de mecanismo de censura indireta, já que desfinancia as empresas de mídia, fato que, por tabela, poderia afetar a liberdade de expressão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amigopolio-de-cristina-garante-vantagem-em-publicidade-na-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanda Berry e Gina DeJesus deixam hospital e voltam para casa</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amanda-berry-e-gina-dejesus-deixam-hospital-e-voltam-para-casa/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amanda-berry-e-gina-dejesus-deixam-hospital-e-voltam-para-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Gina DeJesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18164</guid>
		<description><![CDATA[Duas das três americanas que foram sequestradas há cerca de dez anos e encontradas nessa segunda-feira voltaram para suas casas nesta quarta-feira, 8. Amanda Berry e Gina DeJesus estavam em um hospital de Cleveland, Ohio. Nesta tarde, a polícia encontrou correntes e cordas na casa onde as três ficaram reféns. &#8220;Temos a confirmação de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duas das <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mulheres-mantidas-em-cativeiro-por-10-anos-sao-achadas-nos-eua,1029300,0.htm"><strong>três americanas que foram sequestradas há cerca de dez anos e encontradas nessa segunda-feira</strong></a> voltaram para suas casas nesta quarta-feira, 8. Amanda Berry e Gina DeJesus estavam em um hospital de Cleveland, Ohio.</p>
<p>Nesta tarde, a <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,suspeito-de-sequestro-ja-tinha-sido-acusado-de-violencia-domestica,1029759,0.htm"><strong>polícia encontrou correntes e cordas na casa onde as três ficaram reféns</strong></a>. &#8220;Temos a confirmação de que elas ficavam amarradas. Tinham correntes e cordas no hall da casa&#8221;, disse o chefe da polícia de Cleveland, Michael McGrath.</p>
<p>Muitas pessoas ficaram em frente à casa de Berry e DeJesus aguardando a chegada das mulheres. Berry chegou em um carro escoltado por seis motos de policiais. Sua casa estava cheia de balões e cartões de boas vindas.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/506GL2ZZJRI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>DeJesus também chegou escoltada pela polícia e foi recebida por muitos vizinhos, que aplaudiram no momento em que ela saiu do carro e entrou em casa, também enfeitada com balões e cartazes.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/fPR9HkUD_JY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/amanda-berry-e-gina-dejesus-deixam-hospital-e-voltam-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Me ajude. Eu sou Amanda Berry&#8217;, disse a americana ao policial</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/me-ajude-eu-sou-amanda-berry-disse-a-americana-ao-policial/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/me-ajude-eu-sou-amanda-berry-disse-a-americana-ao-policial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18152</guid>
		<description><![CDATA[Amanda Berry, uma das três mulheres que estavam desaparecidas há cerca de dez anos e foram encontradas na noite de segunda-feira 6, foi encontrada por um vizinho de onde era mantida presa e conseguiu falar com a polícia. Assim que pegou o telefone Berry declarou: &#8220;Me ajude. Eu sou Amanda Berry&#8221;. Questionada pelo policial o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amanda Berry, uma das <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mulheres-mantidas-em-cativeiro-por-10-anos-sao-achadas-nos-eua,1029300,0.htm"><strong>três mulheres que estavam desaparecidas há cerca de dez anos e foram encontradas</strong></a> na noite de segunda-feira 6, foi encontrada por um vizinho de onde era mantida presa e conseguiu falar com a polícia.</p>
<p>Assim que pegou o telefone Berry declarou: &#8220;Me ajude. Eu sou Amanda Berry&#8221;. Questionada pelo policial o que tinha acontecido, a mulher respondeu: &#8220;Eu fui sequestrada e estou desaparecida há 10 anos. Estou aqui. Estou livre agora.&#8221;</p>
<p>Berry desapareceu em 21 de abril de 2003, quando tinha 16 anos. Ela ligou para sua irmã para dizer que estava pegando uma carona para casa, depois de sair do Burger King, onde trabalhava, e não foi mais vista.</p>
<p>As outras duas mulheres encontradas são Gina DeJesus e Michelle Knight. DeJesus desapareceu em 2004, quando tinha 14 anos e voltava da escola para casa. A polícia informou que Knight desapareceu em 2002, quando tinha 20 anos.</p>
<p><em><strong>Reportagem da AP mostra trechos da conversa de Amanda Berry com a polícia:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/W9ZXoHnzbcA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/me-ajude-eu-sou-amanda-berry-disse-a-americana-ao-policial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizinho que encontrou Amanda Berry vira celebridade na internet</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-que-encontrou-amanda-berry-vira-celebridade-na-internet/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-que-encontrou-amanda-berry-vira-celebridade-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18145</guid>
		<description><![CDATA[Charles Ramsey, o vizinho que encontrou Amanda Berry &#8211; uma das três mulheres que estavam desaparecidas há cerca de dez anos e foram encontradas na noite de segunda-feira 6 em Cleveland, Ohio &#8211; virou celebridade na internet após dar entrevistas dizendo como a encontrou. Depois de explicar como foi a situação e afirmar que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charles Ramsey, o vizinho que encontrou Amanda Berry &#8211; uma das <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mulheres-mantidas-em-cativeiro-por-10-anos-sao-achadas-nos-eua,1029300,0.htm"><strong>três mulheres que estavam desaparecidas há cerca de dez anos e foram encontradas na noite de segunda-feira 6 em Cleveland, Ohio</strong></a> &#8211; virou celebridade na internet após dar entrevistas dizendo como a encontrou.</p>
<p>Depois de explicar como foi a situação e afirmar que nunca suspeitou que seu vizinho, Ariel Castro, mantinha as mulheres ali, Ramsey brincou dizendo que soube que algo estava errado quando &#8220;uma menina branca foi correndo para os braços de um homem negro. Algo está errado aqui.&#8221;</p>
<p><em><strong>A frase e outros trechos da entrevista viraram música em um vídeo divulgado no Youtube:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QcuPlbAAFEY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O site <a href="http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/the-internet-honors-american-hero-charles-ramsey" target="_blank"><strong><em>BuzzFeed</em> publicou diversas montagens com as expressões de Ramsey durante a entrevista</strong></a>, sob o título Honras da internet ao herói americano Charles Ramsey.</p>
<p><em><strong>Em uma das montagens, Ramsey é comparado ao ator Eddie Murphy:</strong></em><br />
<img src="/radar-global/wp-content/blogs.dir/10/files/2013/05/imagem.JPG" alt="imagem.JPG" width="600" height="400" border="0" /></p>
<p><em><strong>Veja a entrevista que originou os comentários na internet:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FWOmYH0GjqA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-que-encontrou-amanda-berry-vira-celebridade-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizinho conta como encontrou Amanda Berry em Cleveland</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-conta-como-encontrou-amanda-berry-em-cleveland/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-conta-como-encontrou-amanda-berry-em-cleveland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18138</guid>
		<description><![CDATA[Charles Ramsey, um dos vizinhos da casa onde foram encontradas Amanda Berry, Gina DeJesus e Michelle Knight, contou como encontrou Berry. Ele disse ter ouvido gritos e saiu para ver o que era. &#8220;Saí na varanda e ouvi ela dizendo &#8216;me ajude, estou aqui há muito tempo&#8217;.&#8221; Ramsey conta que foi até a casa, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charles Ramsey, um dos vizinhos da casa onde foram encontradas Amanda Berry, Gina DeJesus e Michelle Knight, contou como encontrou Berry. Ele disse ter ouvido gritos e saiu para ver o que era. &#8220;Saí na varanda e ouvi ela dizendo &#8216;me ajude, estou aqui há muito tempo&#8217;.&#8221;</p>
<p>Ramsey conta que foi até a casa, mas a porta estava aberta apenas o suficiente para passar uma mão, então ele derrubou a tela da porta e Amanda saiu. &#8220;Quando ela conseguiu sair, com uma menina, ela disse &#8216;ligue para a polícia, meu nome é Amanda Berry&#8217;. Eu pensei que essa garota estivesse morta.&#8221;</p>
<p>Ao falar com a polícia, Berry declarou: &#8220;eu sou Amanda Berry&#8221;. Berry desapareceu em 21 de abril de 2003, quando tinha 16 anos.</p>
<p>Segundo a polícia, Ariel Castro, de 52 anos, vive na casa e foi detido junto com os irmão Oneil, 50 anos, e Pedro, 54 anos, que moram em outro lugar.</p>
<p>Ramsey contou que nunca desconfiou do vizinho. &#8220;Eu fazia churrasco com ele, ouvíamos salsa. Não tinha nem ideia de que aquela mulher estava na casa.&#8221;</p>
<p><em><strong>Assista a um trecho da entrevista, legendado em português:</strong></em></p>
<param name="src" value="http://www.estadao.com.br/estadao/novo/jwplayer/player.swf" />
<param name="flashvars" value="&amp;file=http://img.estadao.com.br/videos/72/C6/DB/72C6DBAD25EC46C5AD2EA035B1B9498A.xml&amp;autostart=false&amp;playlistsize=90&amp;image=http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/videos-proxy.php?guid=72C6DBAD-25EC-46C5-AD2E-A035B1B9498A" />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="mpl" width="455" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.estadao.com.br/estadao/novo/jwplayer/player.swf" flashvars="&amp;file=http://img.estadao.com.br/videos/72/C6/DB/72C6DBAD25EC46C5AD2EA035B1B9498A.xml&amp;autostart=false&amp;playlistsize=90&amp;image=http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/videos-proxy.php?guid=72C6DBAD-25EC-46C5-AD2E-A035B1B9498A" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/vizinho-conta-como-encontrou-amanda-berry-em-cleveland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidato paquistanês cai de empilhadeira durante comício</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/candidato-paquistanes-cai-de-empilhadeira-durante-comicio/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/candidato-paquistanes-cai-de-empilhadeira-durante-comicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Imran Khan]]></category>
		<category><![CDATA[Paquistão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18135</guid>
		<description><![CDATA[Durante um comício no Paquistão, o candidato Imran Khan, do Movimento pela Justiça, caiu de uma empilhadeira e precisou ser hospitalizado. Ex-marido de uma socialite britânica e ídolo do críquete, Khan atualmente consegue levar milhares de pessoas aos seus comícios, pautados pelo discurso nacionalista e pela defesa da soberania do Paquistão contra a intervenção dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante um comício no Paquistão, o candidato Imran Khan, do Movimento pela Justiça, caiu de uma empilhadeira e precisou ser hospitalizado.</p>
<p>Ex-marido de uma socialite britânica e ídolo do críquete, Khan atualmente consegue levar milhares de pessoas aos seus comícios, pautados pelo discurso nacionalista e pela defesa da soberania do Paquistão contra a intervenção dos EUA.</p>
<p><em><strong>Assista ao momento em que Khan cai:</strong></em></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KceE4Zka1xc" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/candidato-paquistanes-cai-de-empilhadeira-durante-comicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo mostra o segundo ataque de Israel à Síria</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/video-mostra-o-segundo-ataque-de-israel-a-siria/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/radar-global/video-mostra-o-segundo-ataque-de-israel-a-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Síria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/radar-global/?p=18133</guid>
