<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Jornal do Carro</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro</link>
	<description>Jornal do Carro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Jornal do Carro</itunes:summary>
	<itunes:author>Jornal do Carro</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Jornal do Carro</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Jornal do Carro</title>
		<url>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro</link>
	</image>
		<item>
		<title>Renault vai fazer Captur no Brasil</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/captur/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/captur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48940</guid>
		<description><![CDATA[O crossover Renault Captur vai ser feito no Brasil. O código X87, que determina o projeto do veículo no mercado europeu, foi anunciado na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com o AutosSegredos, o modelo já tem programação de hora de prensa e deve ser lançado no Brasil no fim de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/captur16000018.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48941" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/captur16000018.jpg" alt="" width="600" height="361" /></a></p>
<p>O crossover Renault Captur vai ser feito no Brasil. O código X87, que determina o projeto do veículo no mercado europeu, foi anunciado na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com o AutosSegredos, o modelo já tem programação de hora de prensa e deve ser lançado no Brasil no fim de 2014, como linha 2015. O Captur será montado sobre a plataforma M0, a mesma das novas gerações de Sandero e Logan, que também serão lançados aqui (o Logan chega no meio do ano). Na Europa, o crossover recebe a plataforma da nova geração do Clio, que só virá ao Brasil em versão perua.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/captur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell lança óleo para motores pesados</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/shell-lanca-oleo-para-motores-pesados/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/shell-lanca-oleo-para-motores-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lubrificante]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificante]]></category>
		<category><![CDATA[lubrificante shell]]></category>
		<category><![CDATA[Óleo]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[shell rimula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48913</guid>
		<description><![CDATA[A Shell lançou um lubrificante de alta performance específico para motores de trabalho pesado. O Shell Rimula R5 LE se propõe a ser uma opção mais barata entre os óleos sintéticos. Com baixo teor de SAPs (fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas), elementos que em altas concentrações são nocivos ao sistema de exaustão dos motores Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/shell-rimula.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48914" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/shell-rimula.jpg" alt="" width="600" height="688" /></a></p>
<p>A Shell lançou um lubrificante de alta performance específico para motores de trabalho pesado. O Shell Rimula R5 LE se propõe a ser uma opção mais barata entre os óleos sintéticos.</p>
<p>Com baixo teor de SAPs (fósforo, enxofre e cinzas sulfatadas), elementos que em altas concentrações são nocivos ao sistema de exaustão dos motores Euro 5, o produto foi formulado para reduzir as emissões de escape e gerar maior economia de combustível.</p>
<p>Disponível na versão SAE 10W-40 de viscosidade, ele tem alto controle de oxidação, maior resistência ao desgaste e aditivos que aumentam sua eficiência.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/shell-lanca-oleo-para-motores-pesados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Juke Nismo Batman é sorteado</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/nissan-juke-nismo-batman-e-sorteado/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/nissan-juke-nismo-batman-e-sorteado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48933</guid>
		<description><![CDATA[Um versão do Nissan Juke Nismo Batman foi dada ao vencedor de um concurso no Reino Unido. O modelo baseado na trilogia Batman, dirigida por Christopher Nolan, foi o prêmio de uma competição de conhecimentos sobre filmes de ação. E Adam Williams, um padeiro do País de Gales, foi o vencedor. &#8220;Eu não posso acreditar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/Nissan-Juke-Batman-33.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48937" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/Nissan-Juke-Batman-33.jpg" alt="" width="600" height="281" /></a></p>
<p>Um versão do Nissan Juke Nismo Batman foi dada ao vencedor de um concurso no Reino Unido. O modelo baseado na trilogia Batman, dirigida por Christopher Nolan, foi o prêmio de uma competição de conhecimentos sobre filmes de ação. E Adam Williams, um padeiro do País de Gales, foi o vencedor. &#8220;Eu não posso acreditar que eu ganhei este carro fantástico. Foi a maior surpresa da minha vida e estou muito animado&#8221;, vibrou Williams. O Juke Batman tem motor de 200 cv e detalhes do Cavaleiro das Trevas por todos os lados.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/nissan-juke-nismo-batman-e-sorteado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUV da Maserati será produzido na Itália</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/suv-da-maserati-sera-produzido-na-italia/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/suv-da-maserati-sera-produzido-na-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[levante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48917</guid>
		<description><![CDATA[O Levante, utilitário-esportivo da Maserati, ainda não tem nada para chegar ao mercado, mas já passou por reviravoltas. A produção do modelo, que vai utilizar a mesma plataforma do Grand Cherokee, esperava-se que fosse em Detroit, na fábrica da Jeep e de onde sai o modelo que vai emprestar a base, mas o SUV de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/Maserati-Levante-135.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48928" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/Maserati-Levante-135.jpg" alt="" width="543" height="400" /></a></p>
<p>O Levante, utilitário-esportivo da Maserati, ainda não tem nada para chegar ao mercado, mas já passou por reviravoltas. A produção do modelo, que vai utilizar a mesma plataforma do Grand Cherokee, esperava-se que fosse em Detroit, na fábrica da Jeep e de onde sai o modelo que vai emprestar a base, mas o SUV de luxo deve ser feito na Itália mesmo.</p>
<p>A grande demanda pelo Grand Cherokee, que obriga a fábrica de Jefferson trabalhar com 100% de sua capacidade, alterou os planos de produção, já que não haveria condições de expandir o potencial da instalação. O motivo secundário,  é que apesar da plataforma, o Levante deve ser menos parecido com o Grand Cherokee nos componentes e mais próximo do Ghibli e do Quattroporte, sedãs de luxo da marca italiana que devem ceder também os motores para o SUV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/suv-da-maserati-sera-produzido-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenheiro inventa gerador de energia em rampas</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/engenheiro-inventa-gerador-de-energia-em-rampas/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/engenheiro-inventa-gerador-de-energia-em-rampas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[gerador]]></category>
		<category><![CDATA[invenção]]></category>
		<category><![CDATA[rampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Pongiluppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48931</guid>
		<description><![CDATA[O engenheiro Ricardo Pongiluppi criou um gerador de energia, instalado em rampas de estacionamento de estabelecimentos, onde haja grande fluxo de carros, que transforma a energia mecânica dos automóveis em energia elétrica para o local. (Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: http://www.facebook.com/JornaldoCarro) Chamado de &#8220;Acumulador de energia de rampa&#8221;, ele funciona quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O engenheiro Ricardo Pongiluppi criou um gerador de energia, instalado em rampas de estacionamento de estabelecimentos, onde haja grande fluxo de carros, que transforma a energia mecânica dos automóveis em energia elétrica para o local.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
<p>Chamado de &#8220;Acumulador de energia de rampa&#8221;, ele funciona quando o veículo está descendo a rampa. O pneu é empurrado com uma barra giratória, que por sua vez puxa um cabo de aço que aciona o gerador. No final da rampa, a barra é desacoplada do carro, e por conta do contra peso, volta à posição de início.</p>
<p>O engenheiro procura parceiros para colocar o gerador em prática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/engenheiro-inventa-gerador-de-energia-em-rampas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducati apresenta Hyperstrada na Europa</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ducati-apresenta-hyperstrada-na-europa/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ducati-apresenta-hyperstrada-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[hypermotard]]></category>
		<category><![CDATA[hyperstrada]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48775</guid>
		<description><![CDATA[A Ducati apresentou a nova Hyperstrada, versão preparada para viagens da Hypermotard. Baseada no mesmo conjunto mecânico, um dois-cilindros de 821 cm³ que entrega 110 cv e 9,1 mkgf de torque. O câmbio é de seis marchas. Montada sobre o chassi em treliça e mantendo o visual de motard, a Hyperstrada ganhou um pequeno para-brisa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/0122.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48787" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/0122.jpg" alt="" width="534" height="400" /></a></p>
<p>A Ducati apresentou a nova Hyperstrada, versão preparada para viagens da Hypermotard. Baseada no mesmo conjunto mecânico, um dois-cilindros de 821 cm³ que entrega 110 cv e 9,1 mkgf de torque. O câmbio é de seis marchas.</p>
<p>Montada sobre o chassi em treliça e mantendo o visual de motard, a Hyperstrada ganhou um pequeno para-brisa, malas laterais e uma central, além de novo banco. Como opcional, ela oferece suspensão e assento com altura reduzida.</p>
<p>Ela continua equipada com o controle de tração da Ducati (DTC) e o sistema de freios com ABS, além dos três modos de condução, Sport, Touring e Urban, que entregam 110 cv, 110 cv e 75 cv, respectivamente. No caso do Sport e do Touring, a diferenciação está na maneira com a qual a potência é despejada nas rodas.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48790" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/100.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ducati-apresenta-hyperstrada-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de redução de acidentes é apresentado no Brasil</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/programa-de-reducao-de-acidentes-e-apresentado-no-brasil/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/programa-de-reducao-de-acidentes-e-apresentado-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Ledesma Muñiz]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48886</guid>
		<description><![CDATA[Em 2005, a Espanha implantou o Plano Estratégico de Seguridade Viária, que visava inicialmente reduzir em 40% o índice de acidentes fatais de trânsito até 2008. Porém, , as ações desenvolvidas conseguiram reduzir esse tipo de acidente em 59%. (Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: http://www.facebook.com/JornaldoCarro) Para inspirar o Brasil, o advogado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2005, a Espanha implantou o Plano Estratégico de Seguridade Viária, que visava inicialmente reduzir em 40% o índice de acidentes fatais de trânsito até 2008. Porém, , as ações desenvolvidas conseguiram reduzir esse tipo de acidente em 59%.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
<p>Para inspirar o Brasil, o advogado e diretor geral adjunto do Departamento de Trânsito da Espanha entre 2004 e 2012, Ramón Ledesma Muñiz, esteve no País para divulgar os resultados obtidos.</p>
<p>Durante sua apresentação, Ramón informou que em 2003 a relação de acidentes fatais causados no trânsito era de 128 para cada grupo de milhão de espanhóis ou 5,4 mortes por 100 acidentes.</p>
<p>Já no setor duas rodas, a Espanha, com o sistema investiu na preparação dos motociclistas para a condução segura, com modificações no curso para habilitação, exercícios de pilotagem defensiva e exame realizado em via pública, além da prova teórica e em circuito fechado.</p>
<p>Já no plano específico para ciclistas, os espanhóis fomentaram o uso da bicicleta nas regiões centrais das cidades e sua circulação sobre calçadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/programa-de-reducao-de-acidentes-e-apresentado-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altos e baixos: eles têm estatura fora da média</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/altos-e-baixos-a-vida-dura-de-quem-tem-estatura-fora-dos-padroes/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/altos-e-baixos-a-vida-dura-de-quem-tem-estatura-fora-dos-padroes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[altos e baixos]]></category>
		<category><![CDATA[estatura]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Lasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48849</guid>
		<description><![CDATA[Thiago Lasco Para o corretor de imóveis Guilherme Toaldo (foto), entrar no carro tem pitadas de contorcionismo. “Primeiro eu jogo a perna direita e piso no acelerador. Aí passo o tronco para dentro da cabine e recolho a outra perna.” Dono de um Fiat Mille, o ex-jogador de basquete tem 2,04 metros de altura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/toaldo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48850" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/toaldo.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Thiago Lasco</p>
<p>Para o corretor de imóveis Guilherme Toaldo (foto), entrar no carro tem pitadas de contorcionismo. “Primeiro eu jogo a perna direita e piso no acelerador. Aí passo o tronco para dentro da cabine e recolho a outra perna.” Dono de um Fiat Mille, o ex-jogador de basquete tem 2,04 metros de altura e 165 quilos. Assim como ele, pessoas com medidas fora da média se viram como podem na hora de dirigir.</p>
<p>Os ajustes disponíveis no banco e volante nem sempre são suficientes para garantir uma posição confortável. Os altos têm dificuldade para acomodar os joelhos, que ficam raspando na direção. Mas o maior problema é a pouca distância em relação ao teto. “Se o carro é baixo, você tem de inclinar a cabeça e fica com dor nas costas”, diz o estudante de comércio exterior Renan Gonçalves, de 2,01 metros, que roda a bordo de um Honda Fit.</p>
<p>Toaldo improvisa reclinando o encosto do banco. “Só assim a cabeça não raspa no teto, consigo esticar os braços e também acomodar a barriga.”</p>
<p>Com tantos percalços, a escolha do carro vira um jogo de tentativa e erro. “Alguns vendedores tentam empurrar modelos caros, como jipões”, diz o empresário Celso Finck, de 2,03 metros, que é dono de um Fiat Uno. “É raro achar em carros grandes o mesmo espaço interno de alguns pequenos.”</p>
<p>Embora pareça um contrassenso, a avaliação é compartilhada por Toaldo. Após experimentar vários carros, ele optou pelo Mille. “É o nacional que me dá mais conforto.”</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/bemergui.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48851" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/bemergui.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>No outro extremo, motoristas como Poliana Andrade, de 1,49 metro, preferem os carrões pelo porte e a posição alta, que permite melhor visibilidade. “O carro é como uma armadura. Meu C4 tem ajustes perfeitos, mas com o EcoSport eu era mais respeitada.”</p>
<p>A funcionária pública Camilla Bemergui, de 1,53 metro (dona de um Ford Fiesta, na foto acima), leva o banco lá para a frente. “Vejo se meus pés alcançam os pedais com conforto. Às vezes preciso deixar o encosto totalmente reto, o que é incômodo. Pelo menos faço a alegria dos que viajam atrás”, brinca.</p>
<p>Ela confessa que já teve de recorrer à almofadinha. “Não para ganhar altura, e sim como apoio do encosto, para ficar mais próxima do painel.”</p>
<p>PADRONIZAÇÃO<br />
Professor de engenharia automobilística da FEI, Ricardo Bock diz que não é fácil projetar carros para a maioria. “Um homem de 1,70 metro tem pernas mais longas que uma mulher da mesma altura”.</p>
<p>Ele afirma que as novas gerações estão mais altas, e isso se reflete nos projetos dos veículos, que passaram a ter teto elevado. “Mas há limites. Se houver exagero, o comportamento dinâmico será alterado e o veículo ficará instável.”</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/altos-e-baixos-a-vida-dura-de-quem-tem-estatura-fora-dos-padroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi revela novo sedã compacto Attrage</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/mitsubishi-revela-novo-seda-compacto-attrage/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/mitsubishi-revela-novo-seda-compacto-attrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage]]></category>
		<category><![CDATA[G4]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Attrage]]></category>
		<category><![CDATA[sedã]]></category>
		<category><![CDATA[sedã compacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48910</guid>
		<description><![CDATA[A Mitsubishi revelou o sedã compacto Attrage, que terá lançamento oficial em julho, na Tailândia. Versão de produção do conceito G4, terá um motor de 1,2 litro, com opção de câmbio manual ou transmissão continuamente variável. A montadora diz que o modelo terá condução prazerosa, amplo espaço para as pernas dos passageiros do banco traseiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/mitsubishi-attrage.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48911" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/mitsubishi-attrage.jpg" alt="" width="600" height="355" /></a></p>
<p>A Mitsubishi revelou o sedã compacto Attrage, que terá lançamento oficial em julho, na Tailândia. Versão de produção do conceito G4, terá um motor de 1,2 litro, com opção de câmbio manual ou transmissão continuamente variável. A montadora diz que o modelo terá condução prazerosa, amplo espaço para as pernas dos passageiros do banco traseiro e consumo de cerca de 22 km/litro de gasolina.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/mitsubishi-revela-novo-seda-compacto-attrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford não vai mais produzir carros na Austrália</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ford-nao-vai-mais-produzir-carros-na-australia/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ford-nao-vai-mais-produzir-carros-na-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal da Tarde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/?p=48905</guid>
		<description><![CDATA[A Ford não vai mais fabricar carros na Austrália. As operações da marca americana no país terão fim em outubro de 2016 e, com isso, estima-se que cerca de 1.200 pessoas serão demitidas. Duas fábricas serão desativadas: Broadmeadows, de carros, e Geelong, de motores. Com isso, a nova geração do Falcon (foto), um dos carros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/falcon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-48906" src="http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/files/2013/05/falcon.jpg" alt="" width="600" height="307" /></a></p>
<p>A Ford não vai mais fabricar carros na Austrália. As operações da marca americana no país terão fim em outubro de 2016 e, com isso, estima-se que cerca de 1.200 pessoas serão demitidas. Duas fábricas serão desativadas: Broadmeadows, de carros, e Geelong, de motores. Com isso, a nova geração do Falcon (foto), um dos carros mais interessantes da Ford, também foi cancelada. Mesmo com este anúncio, a Ford espera crescer 30% em vendas no período, com a chegada de novos modelos, como o Taurus, Explorer e Mustang. Nos últimos três anos, a Ford Austrália deu prejuízo de US$ 581 milhões.</p>
<p><em><strong>(Confira a fan page do Jornal do Carro no Facebook: <a title="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" href="http://www.facebook.com/JornaldoCarro" target="_blank">http://www.facebook.com/JornaldoCarro</a>)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/jornal-do-carro/ford-nao-vai-mais-produzir-carros-na-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
