﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Eldorado Socioambiental</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/feed/?doing_wp_cron=1369502810.1725540161132812500000" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental</link>
	<description>Eldorado Socioambiental</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Eldorado Socioambiental</itunes:summary>
	<itunes:author>Eldorado Socioambiental</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Eldorado Socioambiental</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Eldorado Socioambiental</title>
		<url>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental</link>
	</image>
		<item>
		<title>Pesquisas brasileiras ganham portal na web</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/pesquisas-brasileiras-ganham-portal-na-web/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/pesquisas-brasileiras-ganham-portal-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Entrou no ar ontem um portal brasileiro que vai reunir diversas pesquisas científicas na área da saúde. Batizado de Lógicos, o site vai contar com publicação de matérias e entrevistas em formatos variados, como texto, áudio, e vídeo. Outro destaque entre as funções é a ferramenta de busca, que dá a opção de procurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/imagem1.png" alt="imagem1.png" width="450" height="200" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entrou no ar ontem um portal brasileiro que vai reunir diversas pesquisas científicas na área da saúde. Batizado de <a href="http://www.logicosbrasil.com.br/" target="_blank">Lógicos</a>, o site vai contar com publicação de matérias e entrevistas em formatos variados, como texto, áudio, e vídeo.</p>
<p>Outro destaque entre as funções é a ferramenta de busca, que dá a opção de procurar por palavras-chave, temas de interesse e até agrupamento. Com isso, o visitante pode buscar projetos por ano, região, ou até instituição.</p>
<p>Com colaboração de diversos órgãos do país, o <a href="http://www.logicosbrasil.com.br/" target="_blank">Lógicos</a> terá no banco de dados mais de três mil projetos de pesquisa, financiados pelo Ministério da Saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/pesquisas-brasileiras-ganham-portal-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As lágrimas do palhaço</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/as-lagrimas-do-palhaco/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/as-lagrimas-do-palhaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Para o fotógrafo espanhol Oscar Ciutat, os animais que ficam em cativeiro possuem um olhar diferente dos outros. Segundo ele, os olhos são a parte dos bichos que mais chama a atenção em um zoológico, e isso porque sempre parecem ter uma expressão de tristeza. E pensando em mostrar isso com imagens, Ciutat desenvolveu um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/uapiti-veado.jpg" alt="uapiti-veado.jpg" width="450" height="248" border="0" /></p>
<p>Para o fotógrafo espanhol Oscar Ciutat, os animais que ficam em cativeiro possuem um olhar diferente dos outros.</p>
<p>Segundo ele, os olhos são a parte dos bichos que mais chama a atenção em um zoológico, e isso porque sempre parecem ter uma expressão de tristeza. E pensando em mostrar isso com imagens, Ciutat desenvolveu um projeto para captar os olhares desses animais que vivem em cativeiro, numa iniciativa que já dura cerca de cinco anos.</p>
<p>Entre os protagonistas das fotos estão elefantes, rinocerontes, girafas, zebras e outros animais que costumam fazer parte das atrações de um zoológico. Veja mais:</p>
<p><a href="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/zebra.jpg"><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/.thumbs/.zebra.jpg" alt="zebra.jpg" width="96" height="64" border="0" /></a> <a href="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/camelo.jpg"><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/.thumbs/.camelo.jpg" alt="camelo.jpg" width="96" height="64" border="0" /></a> <img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/.thumbs/.rinoceronte.jpg" alt="rinoceronte.jpg" width="96" height="64" border="0" /></p>
<p><em>Oscar Ciutat/Creative Commons</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/as-lagrimas-do-palhaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Direitos e deveres ambientais” será o tema do Viva a Mata 2013</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/direitos-e-deveres-ambientais-sera-o-tema-do-viva-a-mata-2013/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/direitos-e-deveres-ambientais-sera-o-tema-do-viva-a-mata-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana teremos uma data especial para o meio ambiente que é o Viva Mata – Encontro Nacional pela Mata Atlântica, com uma programação que celebra a luta pela sustentabilidade e vai contar com diversas atrações no Parque Ibirapuera. De sexta-feira até domingo, na Marquise do Parque e também no Auditório do Museu de Arte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/sosma2012_edit.jpg" alt="sosma2012_edit.jpg" width="450" height="262" border="0" /></p>
<p style="text-align: left">Nesta semana teremos uma data especial para o meio ambiente que é o <em>Viva Mata – Encontro Nacional pela Mata Atlântica</em>, com uma programação que celebra a luta pela sustentabilidade e vai contar com diversas atrações no Parque Ibirapuera.</p>
<p style="text-align: left">De sexta-feira até domingo, na Marquise do Parque e também no Auditório do Museu de Arte Moderna, os visitantes terão palestras, teatro, música, aulas e programação infantil.</p>
<p style="text-align: left">O tema deste ano são os <em>Deveres e Direitos Ambientais</em>, divididos em categorias como florestas, mar, urbano, água, mudanças climáticas e propriedades sustentáveis. Tudo isso divido em pavilhões que já mostram o espírito do evento: Para a construção, foram utilizadas placas e cilindros de papelão prezando o reaproveitamento de materiais.</p>
<p><strong>[+] Confira programação completa pelo <a href="http://www.sosma.org.br/eventos/viva-a-mata-2013-reserve-a-data/" target="_blank">site oficial</a>.</strong></p>
<p style="text-align: left">Não perca entre os dias 24 e 26 de maio o <em>Encontro Nacional pela Mata Atlântica</em> no Parque do Ibirapuera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/direitos-e-deveres-ambientais-sera-o-tema-do-viva-a-mata-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google usa imagens de satélite para mostrar mudanças climáticas</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/google-usa-imagens-de-satelite-para-mostrar-mudancas-climaticas/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/google-usa-imagens-de-satelite-para-mostrar-mudancas-climaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Usando imagens que começam em 1984, o Google disponibilizou uma sequência de imagens por satélite que mostram mudanças em diversas regiões do planeta. Elas foram adicionadas a um portal do site chamado “Earth Engine”, que tem galerias montadas em forma de uma animação em timelapse, aquele recurso que mostra o tempo passando em uma câmera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/imagem.png" alt="imagem.png" width="450" height="219" border="0" /></p>
<p>Usando imagens que começam em 1984, o Google disponibilizou uma sequência de imagens por satélite que mostram mudanças em diversas regiões do planeta.</p>
<p>Elas foram adicionadas a um portal do site chamado “Earth Engine”, que tem galerias montadas em forma de uma animação em timelapse, aquele recurso que mostra o tempo passando em uma câmera parada. A intenção do Google é ajudar pesquisadores a monitorar as mudanças climáticas e da natureza, e ainda conscientizar as pessoas do forte impacto da ação humana na Terra.</p>
<p>E entre as regiões que receberam esse recurso está a floresta amazônica brasileira, onde dá pra ver uma boa parte de área verde cedendo espaço para o avanço da agropecuária.</p>
<p><strong>[+] Visite o <a href="http://earthengine.google.org/#intro/Amazon" target="_blank">Earth Engine</a>.</strong></p>
<p>Outras imagens ainda mostram a seca do Lago Urmia e do Mar Aral, no Irã, que praticamente desapareceram desde os anos 80. Também está no site o avanço das construções costeiras de Dubai, que funcionam como ilhas artificiais para lazer e turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/google-usa-imagens-de-satelite-para-mostrar-mudancas-climaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saco de lixo especial para descartar reaproveitáveis</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/saco-de-lixo-especial-para-descartar-reaproveitaveis/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/saco-de-lixo-especial-para-descartar-reaproveitaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Quem de nós nunca ficou com dó de jogar no lixo um objeto usado que a gente não vai mais usar? Muitas vezes não sabemos para quem doar, ou o que fazer com este “novo” lixo. Pensando nisso, um holândes chamado Simon Akkaya criou uma embalagem de descarte transparente que identifica os objetos para serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/Goedzak-1.jpg" alt="Goedzak-1.jpg" width="450" height="300" border="0" /></p>
<p>Quem de nós nunca ficou com dó de jogar no lixo um objeto usado que a gente não vai mais usar? Muitas vezes não sabemos para quem doar, ou o que fazer com este “novo” lixo.</p>
<p>Pensando nisso, um holândes chamado Simon Akkaya criou uma embalagem de descarte transparente que identifica os objetos para serem reutilizados. A embalagem protege os objetos da ação do tempo e chama a atenção das pessoas que passam na rua.</p>
<p>A embalagem foi batizada de <a href="http://degoedzak.nl/" target="_blank">Goedzak</a>, e é um saco de lixo especial para estes itens que ainda podem ser usados por alguém. É uma maneira amigável de oferecer produtos de segunda mão e estimular um comportamento sustentável.</p>
<p><em>O </em><a href="http://degoedzak.nl/" target="_blank">Goedzak</a> é o resultado de um projeto de design de Akkaya, que a partir de uma pesquisa aprofundada sobre os mecanismos envolvidos no comportamento altruísta, desenvolveu um produto capaz de estimular o comportamento consciente e sustentável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/saco-de-lixo-especial-para-descartar-reaproveitaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refri tupi-orgânico</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/refri-tupi-organico/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/refri-tupi-organico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Uma novidade entre os produtos orgânicos é o Wewi, um refrigerante do gênero feito aqui no Brasil. A bebida é fabricada pela Natumaker, e segue a tendência de popularização dos produtos orgânicos no país, um segmento que cresce 30 por cento ao ano. O Wewi é livre de qualquer tipo de ingrediente artificial ou sintético, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/guarana500.jpg" alt="guarana500.jpg" width="450" height="259" border="0" /></p>
<p>Uma novidade entre os produtos orgânicos é o <em>Wewi</em>, um refrigerante do gênero feito aqui no Brasil.</p>
<p>A bebida é fabricada pela Natumaker, e segue a tendência de popularização dos produtos orgânicos no país, um segmento que cresce 30 por cento ao ano.</p>
<p>O <em>Wewi</em> é livre de qualquer tipo de ingrediente artificial ou sintético, incluindo conservantes, corantes, aromatizantes, sódio e ácido fosfórico, que normalmente são usados nos refrigerantes normais.</p>
<p>O produto já pode ser encontrado em algumas lojas e supermercados de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Salvador, e deve se expandir para outras regiões brasileiras. São dois sabores: Guaraná e Laranja, sendo que o de laranja mantém compostos naturais como a vitamina C e betacaroteno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na <a href="http://www.facebook.com/BebaWewi" target="_blank">fan page oficial</a> dá pra encontrar pontos de venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/refri-tupi-organico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Edição do Slowmovie é pra curtir ao ar livre</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/4a-edicao-do-slowmovie-promove-a-sustentabilidade-desaceleracao-e-aumento-do-tempo-livre/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/4a-edicao-do-slowmovie-promove-a-sustentabilidade-desaceleracao-e-aumento-do-tempo-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Como sustentabilidade não é só falar, é também praticar, uma dica para o final de semana é aproveitar o meio ambiente com uma programação especial. O Parque da Água Branca vai receber no sábado (11) a quarta edição do SlowMovie, que conta com atividades relacionadas à sustentabilidade e exibição de filme ao ar livre. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/slowmovie.png" alt="slowmovie.png" width="450" height="145" border="0" /></p>
<p>Como sustentabilidade não é só falar, é também praticar, uma dica para o final de semana é aproveitar o meio ambiente com uma programação especial. O Parque da Água Branca vai receber no sábado (11) a quarta edição do SlowMovie, que conta com atividades relacionadas à sustentabilidade e exibição de filme ao ar livre.</p>
<p>O movimento “Slow” é conhecido ao redor do mundo, divulgando três conceitos básicos: Sustentabilidade, desaceleração e aumento do tempo livre. Ou seja, a intenção é fazer você aproveitar mais a natureza e se desestressar da rotina.</p>
<p>A programação começa às 15h30 com distribuição de cangas para incentivar um picnic, além de uma oficina sobre reaproveitamento de recicláveis. Logo depois começam os shows da cantora Joana Flor, e em seguida da Trupe Chá de Boldo. Já na parte da noite, a partir das 19h, uma projeção ao ar livre vai exibir o filme “Thelma &amp; Loiuse”, um clássico que ganhou Oscar em 1992. A abertura será com o curta chamado “Docomentado”, com direção da Patricia Palumbo.</p>
<p>E como dica boa é aquela que você não põe a mão no bolso, para participar você não paga nada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Programação &#8211; 4ª edição do SlowMovie no Parque da Água Branca</strong></em></p>
<p><strong>15h30 </strong>– Abertura (Pic nic, stencil em camisetas, oficina de brinquedos com resíduos recicláveis e arena de esportes de praia)<br />
<strong>15h30 </strong>– Show com Joana Flor<strong></strong><br />
<strong>17h </strong>– Show com a Trupe Chá de Boldo<strong></strong><br />
<strong>19h – </strong>Projeção do curta  Doc(o)mentado de Patricia Palumbo<br />
<strong>19h30 às 21h -</strong> Exibição do filme<strong> </strong>Thelma &amp; Louise (duração: 2h09min)<strong></strong></p>
<p><em><strong>Serviço: </strong></em></p>
<p><strong>GRÁTIS</strong></p>
<p><strong>Data: </strong>11/05 (sábado)<strong></strong><br />
<strong>Horário: </strong>das 15h30 às 21h<strong></strong><br />
<strong>Endereço: </strong>Avenida Francisco Matarazzo, 455 &#8211; Barra Funda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/4a-edicao-do-slowmovie-promove-a-sustentabilidade-desaceleracao-e-aumento-do-tempo-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água-viva do Pacífico aparece na costa paulista</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/agua-viva-do-pacifico-aparece-na-costa-paulista/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/agua-viva-do-pacifico-aparece-na-costa-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação Hoje vamos abrir nosso espaço de meio ambiente para dar um recado de utilidade pública. De acordo com um informe do Aquário de Ubatuba, a costa paulista está sendo objeto de observação pelos especialistas, por conta do aparecimento de uma espécie exótica de água-viva chamada Phyllorhiza punctata, e conhecida como ‘australiana manchada’. Essa medusa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/Phyllorhiza-punctata2.jpg" alt="Phyllorhiza-punctata2.jpg" width="450" height="272" border="0" /><br />
<em>Divulgação</em></p>
<p><em></em><br />
Hoje vamos abrir nosso espaço de meio ambiente para dar um recado de utilidade pública.</p>
<p>De acordo com um informe do Aquário de Ubatuba, a costa paulista está sendo objeto de observação pelos especialistas, por conta do aparecimento de uma espécie exótica de água-viva chamada <em>Phyllorhiza punctata</em>, e conhecida como ‘australiana manchada’.</p>
<p>Essa medusa é nativa do Oceano Pacífico, da parte que vai da Austrália ao Japão. Mesmo assim, vem sendo encontrada em outros pontos do planeta, e a última ocorrência no Brasil foi em 2006. A especulação é que os animais tenham sido introduzidos aqui pela água de lastro dos navios. O fato das operações de embarcações de grande porte terem aumentado no litoral norte sustenta ainda mais essa explicação.</p>
<p>Um dos problemas é que, dependendo da quantidade, elas podem prejudicar o ecossistema, já que se alimentam principalmente de camarões em fase planctônica, e ovos e larvas de peixes nativos. Outra preocupação é com os banhistas, porque essa água-viva pode chegar a 60 centímetros de diâmetro e causa queimaduras dolorosas.</p>
<p>Segundo o oceanógrafo e diretor-executivo do Aquário de Ubatuta, Hugo Gallo, o desenvolvimento da espécie está sendo observado pelos especialistas. Hugo ainda dá uma dica do que fazer no caso de queimaduras: Evitar esfregar a região, para não espalhar a toxina, e não passar nada que não seja água salgada ou soro fisiológico até encaminhar a vítima a um hospital.</p>
<p>Para saber mais sobre o Aquário de Ubatuba, <a href="http://www.aquariodeubatuba.com.br/" target="_blank">visite o site oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/agua-viva-do-pacifico-aparece-na-costa-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O segredo carioca</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/o-segredo-carioca/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/o-segredo-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se você gosta de histórias sobre lugares míticos, como o centro da Terra, ou Shangri-lá, com certeza já se imaginou em Atlântida, o continente perdido. E bem aqui no Brasil, pertinho do Rio de Janeiro, pesquisadores encontraram um lugar chamado de “Atlântida Brasileira”. Claro que o apelido é uma brincadeira, mas a localização deixaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/2011-02-28_19-59-43.jpg" alt="2011-02-28_19-59-43.jpg" width="450" height="204" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se você gosta de histórias sobre lugares míticos, como o centro da Terra, ou Shangri-lá, com certeza já se imaginou em Atlântida, o continente perdido.</p>
<p>E bem aqui no Brasil, pertinho do Rio de Janeiro, pesquisadores encontraram um lugar chamado de “Atlântida Brasileira”. Claro que o apelido é uma brincadeira, mas a localização deixaria até Julio Verne instigado.</p>
<p>Tudo isso porque a 1.500km da costa do Rio de Janeiro, numa região chamada Elevação do Rio Grande, um grupo de cientistas encontrou amostras de granito, que é uma rocha considerada continental. Isso aconteceu durante um serviço de dragagem, que é exatamente a retirada de solo oceânico para análise.</p>
<p>O material foi considerado um engano a princípio, mas uma expedição submarina com cientistas brasileiros e japoneses confirmou a formação geológica.</p>
<p>Na realidade, a explicação mais plausível é que essa região contenha um pedaço de continente que submergiu durante a separação da África e da América do Sul. Mas, não custa nada manter o sonho vivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/o-segredo-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ poderá emitir 15% menos CO2 até 2016</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/rj-podera-emitir-15-menos-co2-ate-2016/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/rj-podera-emitir-15-menos-co2-ate-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Tonussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uma boa notícia para o meio ambiente, o estado do Rio de Janeiro prevê uma redução considerável de emissão de CO2 até 2016. O que acontece é que um decreto do governador Sérgio Cabral estipulou que até 2030, o Rio deve estar emitindo apenas 30 por cento do que emitia em 2010. O número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/eldorado-socioambiental/wp-content/blogs.dir/122/files/2013/05/Fumaça3.jpg" alt="Fumaça3.jpg" width="450" height="227" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uma boa notícia para o meio ambiente, o estado do Rio de Janeiro prevê uma redução considerável de emissão de CO2 até 2016.</p>
<p>O que acontece é que um decreto do governador Sérgio Cabral estipulou que até 2030, o Rio deve estar emitindo apenas 30 por cento do que emitia em 2010. O número era de 12,7 milhões de toneladas de CO2 ao ano, o que significa que ao final do prazo o número deve ser de 3,8 milhões.</p>
<p>Mas, como em 2016 a capital vai receber os jogos olímpicos, existe uma série de obras de transporte público planejadas para estarem prontas até esse ano. Dentro desse planejamento, é possível calcular quantas pessoas deverão deixar de usar carros ou ônibus, migrando para transportes não poluentes. Isso causará um salto na diminuição da emissão de CO2, que chegará perto da metade da meta estipulada, com maior velocidade.</p>
<p>Agora, o Rio tem mais um motivo para esperar que as obras para a Olimpíada sejam bem executadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/rj-podera-emitir-15-menos-co2-ate-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
