<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edison Veiga</title>
	<atom:link href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga</link>
	<description>Paulistices, cultura geral e outras curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 03:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Do Pacaembu ao Grajaú, 10 tours vão revelar a cidade</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/25/2567/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/25/2567/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO IMPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Ideia é mostrar aos paulistanos lados diferentes de SP; primeira caminhada, amanhã na zona sul, passará por evento de grafiteiros Do centro para a periferia. Organizadores da já tradicional caminhada noturna que, desde 2006, sai da escadaria do Teatro Municipal toda quinta-feira agora preparam uma série de tours por outras regiões da cidade. A estreia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ideia é mostrar aos paulistanos lados diferentes de SP; primeira caminhada, amanhã na zona sul, passará por evento de grafiteiros</em></p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/mfernandes1.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/mfernandes1.jpg" alt="" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-2568" /></a></p>
<p>Do centro para a periferia. Organizadores da já tradicional caminhada noturna que, desde 2006, sai da escadaria do Teatro Municipal toda quinta-feira agora preparam uma série de tours por outras regiões da cidade. A estreia, agendada para a manhã deste sábado, será no bairro do Grajaú, extremo da zona sul. </p>
<p>“Costumamos receber muita gente da periferia em nossos passeios noturnos. Chegou nossa vez de visitá-los”, comenta Carlos Beutel, idealizador e coordenador das caminhadas. “Converso com muita gente e percebo a curiosidade de conhecer também o resto da cidade.”</p>
<p>O novo projeto se chama <em>De Paraisópolis ao Pacaembu – 10 Caminhadas para Ler São Paulo</em>. Está prevista uma edição por mês, sempre com guia contratado e parceria de empresa especializada em tours. “Nossa ideia é divulgar um olhar diferente da cidade”, explica o dono da empresa, Luís Paulo Simardi. “No dia a dia, costumamos oferecer tours para estrangeiros. Com esse programa, teremos a oportunidade de mostrar outros lados de São Paulo aos próprios paulistanos.”</p>
<p>No evento de amanhã, que custa R$ 30, participantes acompanharão o “Encontro Niggaz”, evento anual que reúne, pela 9.ª vez, grafiteiros do Grajaú. “Vamos acompanhar o trabalho desses artistas, ver como eles colorem o bairro”, conta Luís. “Vai ser um privilégio.”</p>
<p>O tour está marcado para começar às 8h30, com concentração no centro. De lá, participantes serão transportados ao Grajaú. “O passeio deve terminar por volta das 13h, 14h”, conta ele, que na semana passada circulou por alguns dos bairros que receberão o tour.</p>
<p><strong>Agenda.</strong> A programação das caminhadas já está definida até fevereiro. Em junho, a visita será no Cemitério São Paulo, em Pinheiros. “Geralmente, quando se fala nesse tipo de turismo, logo se lembra do Cemitério da Consolação, seja pela riqueza escultórica, seja pelos famosos ali enterrados. Mas vamos mostrar que também há muita história nesse cemitério”, adianta Luís. </p>
<p>A região central não ficará de fora. Em julho, a ideia é mostrar obras de arquitetos estrangeiros, que, fugidos do nazismo, ajudaram a construir São Paulo. “Caso do Franz Heep, que fez o Edifício Itália”, exemplifica Luís. Em agosto, o tour será futebolístico: um guia mostrará pontos relacionados à história do esporte, como o bairro do Bom Retiro, palco de importantes partidas no início do século 20. “Clubes antigos não serão esquecidos”, antecipa Luís. </p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/parais_nfukuds.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/parais_nfukuds.jpg" alt="" width="640" height="428" class="alignleft size-full wp-image-2569" /></a></p>
<p>Segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis <em>(foto acima)</em> será visitada em setembro. “Mas não ficaremos só na periferia, não. Também vamos ver e mostrar bairros ricos, como o Pacaembu”, comenta Beutel. O bairro será tema de tour em outubro. </p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/natalwerthersant.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/natalwerthersant.jpg" alt="" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-2570" /></a></p>
<p>No mês de dezembro, o passeio mostrará enfeites natalinos tradicionais em São Paulo <em>(foto acima)</em>. O ano de 2013 começa com passeio de barco pela Represa Billings <em>(foto abaixo)</em>. Em fevereiro, último tour previsto no programa, participantes conhecerão as galerias subterrâneas do centro de São Paulo.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/billingslessa.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/billingslessa.jpg" alt="" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-2571" /></a></p>
<p>PASSEIO PELO GRAJAÚ: SÁBADO, 26 DE MAIO, ÀS 8H30.<br />
PONTO DE ENCONTRO: RUA DOM JOSÉ DE BARROS, 99.<br />
PREÇO: R$ 30 (COM PASSAGENS, CAFÉ DA MANHÃ E KIT).<br />
INFORMAÇÕES: (11) 3256-7909.<br />
<em>Reportagem publicada originalmente na edição impressa do</em> <strong>Estadão</strong><em>, dia 25 de maio de 2012</em></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/edisonveiga" target="_blank">Tem Twitter? Siga o blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/25/2567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje tem colheita de café na lavoura urbana de SP</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/24/hoje-tem-colheira-de-cafe-na-lavoura-urbana-de-sp/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/24/hoje-tem-colheira-de-cafe-na-lavoura-urbana-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÁDIO ESTADÃO ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Em evento aberto ao público, o Instituto Biológico realiza a colheita de seu cafezal, conforme o vídeo acima. Este foi o tema de minha coluna exibida na última segunda pela rádio Estadão ESPN. Clique no player abaixo para ouvir: 6E2D32825D434289A96E7B742E457F9C.mp3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed id="mpl" width="455" height="380" flashvars="&amp;file=http://img.estadao.com.br/videos/7B/CF/13/7BCF139040F34AD593170B60EB4E5280.xml&amp;autostart=false&amp;playlistsize=90&amp;image=http://tv.estadao.com.br/app/estadao/tvestadao/videos-proxy.php?guid=7bcf1390-40f3-4ad5-9317-0b60eb4e5280" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.estadao.com.br/estadao/novo/jwplayer/player.swf" /></p>
<p>Em evento aberto ao público, <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ele-cuida-do-cafezal-no-meio-da-cidade,875320,0.htm" target="_blank">o Instituto Biológico realiza a colheita de seu cafezal</a>, conforme o vídeo acima. Este foi o tema de minha coluna exibida na última segunda pela rádio <em>Estadão ESPN</em>. Clique no player abaixo para ouvir:<br />
<a href='http://img.estadao.com.br/audios/6E/2D/32/6E2D32825D434289A96E7B742E457F9C.mp3'>6E2D32825D434289A96E7B742E457F9C.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/24/hoje-tem-colheira-de-cafe-na-lavoura-urbana-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.estadao.com.br/audios/6E/2D/32/6E2D32825D434289A96E7B742E457F9C.mp3" length="3091644" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vem aí mais uma festa do imigrante</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/vem-ai-mais-uma-festa-do-imigrante/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/vem-ai-mais-uma-festa-do-imigrante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO IMPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[CULTURA Comidas típicas, artesanato e apresentações culturais. Esse é o cardápio principal da Festa do Imigrante, que ocorrerá nos próximos dois domingos (dias 27/5 e 3/6) no complexo da antiga Hospedaria dos Imigrantes (Rua Doutor Almeida Lima, 900, Mooca). Entre as atrações, também haverá o espaço Cine Imigrante, com curadoria da Cinemateca Brasileira e programação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CULTURA</strong></p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/chriscenevivadiv.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/chriscenevivadiv.jpg" alt="" width="640" height="373" class="alignleft size-full wp-image-2560" /></a></p>
<p>Comidas típicas, artesanato e apresentações culturais. Esse é o cardápio principal da Festa do Imigrante, que ocorrerá nos próximos dois domingos (dias 27/5 e 3/6) no complexo da antiga Hospedaria dos Imigrantes (Rua Doutor Almeida Lima, 900, Mooca).</p>
<p>Entre as atrações, também haverá o espaço Cine Imigrante, com curadoria da Cinemateca Brasileira e programação de filmes de curta e média duração relacionados ao tema da imigração. Sob uma tenda, haverá sessões de contação de histórias para crianças e apresentações de lendas de diversos países. Também estão agendadas oficinas de artesanato. A entrada custa R$ 6.</p>
<p><strong>Museu.</strong> O evento é uma realização do Museu da Imigração (antigo Memorial do Imigrante), que está fechado para visitação desde 2010, pois passa por um processo de restauro das edificações. A previsão é de que a instituição volte a funcionar no segundo semestre deste ano. A partir da próxima segunda, entretanto, o museu abre a exposição virtual <EM>Cosmopaulistanos: as pessoas, os caminhos, a cidade</EM>, que poderá ser conferida pelo site<br />
<a href="http://www.museudaimigracao.org.br" target="_blank">www.museudaimigracao.org.br</a>.</p>
<p style="text-align: right"><em>Publicado originalmente na edição impressa do</em> <strong>Estadão</strong><em>, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de maio de 2012</em></p>
<p><em><a href="http://www.twitter.com/edisonveiga" target="blank">Tem Twitter? Siga o blog</a> </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/vem-ai-mais-uma-festa-do-imigrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sobrevivi Ao Holocausto&#8217;, o filme</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/sobrevive-ao-holocausto-o-filme/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/sobrevive-ao-holocausto-o-filme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÁDIO ESTADÃO ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[O filme Sobrevivi Ao Holocausto conta a saga do judeu Julio Gartner, que adotou São Paulo após a Segunda Guerra. Esta história foi tema da coluna exibida na quarta passada pela Estadão ESPN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/00000000000000000holocausto.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/00000000000000000holocausto.jpg" alt="" width="640" height="385" class="alignleft size-full wp-image-2553" /></a></p>
<p>O filme <em><a href="http://www.sobrevivi.com.br" target="_blank">Sobrevivi Ao Holocausto</a></em> conta <a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/14/escapou-12-vezes-da-morte-e-vai-virar-filme/" target="_blank">a saga do judeu Julio Gartner, que adotou São Paulo após a Segunda Guerra</a>. Esta história foi tema da coluna exibida na quarta passada pela <em>Estadão ESPN</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/23/sobrevive-ao-holocausto-o-filme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de trinta anos atrás, a construção do Centro Cultural São Paulo</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/mais-de-trinta-anos-atras-a-construcao-do-centro-cultural-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/mais-de-trinta-anos-atras-a-construcao-do-centro-cultural-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÁDIO ESTADÃO ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[A foto acima mostra as obras de construção do Centro Cultural São Paulo, inaugurado há 30 anos para se tornar um efervescente ponto de encontro de estudantes, pesquisadores e artistas da cidade. A história da instituição, que recentemente viu sua praça central batizada em homenagem a seu idealizador, o poeta Mário Chamie (1933-2011) foi tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/fotorrepub.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/fotorrepub.jpg" alt="" width="640" height="413" class="alignleft size-full wp-image-2550" /></a></p>
<p>A foto acima mostra as obras de construção do Centro Cultural São Paulo, inaugurado há 30 anos para se tornar um efervescente ponto de encontro de estudantes, pesquisadores e artistas da cidade. <a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/14/ccsp-30-anos-e-um-acervo-novo-em-folha/" target="_blank">A história da instituição, que recentemente viu sua praça central batizada em homenagem a seu idealizador, o poeta Mário Chamie (1933-2011)</a> foi tema de coluna veiculada na semana passada pela <em>Estadão ESPN</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/mais-de-trinta-anos-atras-a-construcao-do-centro-cultural-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O catálogo virtual das esculturas ao ar livre</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/o-catalogo-virtual-das-esculturas-ao-ar-livre/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/o-catalogo-virtual-das-esculturas-ao-ar-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÁDIO ESTADÃO ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 9, conversamos sobre o MuBE virtual na rádio Estadão ESPN &#8211; clique aqui para saber mais sobre o projeto. A imagem acima mostra a escultura Espaço Cósmico, executada em 1979 pelo artista Yutaka Toyota. Localizada na Praça da Sé, é uma das obras que integram o acervo do museu virtual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/espaço-cosmico.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/espaço-cosmico.jpg" alt="" width="640" height="480" class="alignleft size-full wp-image-2536" /></a></p>
<p>No último dia 9, conversamos sobre o MuBE virtual na rádio <em>Estadão ESPN</em> &#8211; <a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/04/27/mube-virtual/" target="_blank">clique aqui para saber mais sobre o projeto</a>. A imagem acima mostra a escultura <em>Espaço Cósmico</em>, executada em 1979 pelo artista Yutaka Toyota. Localizada na Praça da Sé, é uma das obras que integram o acervo do museu virtual. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/22/o-catalogo-virtual-das-esculturas-ao-ar-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoboys românticos</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/21/motoboys-romanticos/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/21/motoboys-romanticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO IMPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[OLHA SÓ&#8230; Não se espante se hoje, no trânsito, você ganhar uma rosa de um motoboy. Em uma inusitada ação de marketing de uma empresa de produtos de higiene bucal, 15 motoqueiros distribuirão “sensibilidade” em 89 semáforos paulistanos. Será que vai aliviar o estresse na hora do rush? Cruzamentos. Os motoboys românticos irão circular pelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OLHA SÓ&#8230;</strong><br />
<a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/claytondsouz.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/claytondsouz.jpg" alt="" width="640" height="370" class="alignleft size-full wp-image-2540" /></a></p>
<p>Não se espante se hoje, no trânsito, você ganhar uma rosa de um motoboy. Em uma inusitada ação de marketing de uma empresa de produtos de higiene bucal, 15 motoqueiros distribuirão “sensibilidade” em 89 semáforos paulistanos. Será que vai aliviar o estresse na hora do rush? </p>
<p><strong>Cruzamentos.</strong> Os motoboys românticos irão circular pelas avenidas Paulista, Angélica, Brasil, Europa, Brigadeiro Faria Lima, Morumbi, e pelas ruas João Cachoeira, Higienópolis e Oscar Freire. De acordo com a organização da brincadeira, 5,3 mil rosas brancas serão distribuídas para levar “mais sensibilidade ao trânsito”.</p>
<p style="text-align: right"><em>Publicado originalmente na edição impressa do</em> <strong>Estadão</strong><em>, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de maio de 2012</em></p>
<p><em><a href="http://www.twitter.com/edisonveiga" target="blank">Tem Twitter? Siga o blog</a> </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/21/motoboys-romanticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A superexposição da alegria paulistana</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/18/a-superexposicao-da-alegria-paulistana/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/18/a-superexposicao-da-alegria-paulistana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[RÁDIO ESTADÃO ESPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento mostra que o uso, por paulistanos, da rede social Foursquare &#8211; em que o usuário exibe aos outros onde está ou por onde passou &#8211; é maior em locais relacionados a diversão, como bares e baladas. Este foi o tema de meu bate-papo de dias atrás na rádio Estadão ESPN. Clique no player para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/jfdiorio2.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/jfdiorio2.jpg" alt="" width="640" height="416" class="alignleft size-full wp-image-2529" /></a></p>
<p>Levantamento mostra que o uso, por paulistanos, da <a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/08/os-enderecos-paulistanos-campeoes-do-foursquare/" target="_blank">rede social Foursquare</a> &#8211; em que o usuário exibe aos outros onde está ou por onde passou &#8211; é maior em locais relacionados a diversão, como bares e baladas. Este foi o tema de meu bate-papo de dias atrás na rádio <em>Estadão ESPN</em>. Clique no player para ouvir:<br />
<a href='http://img.estadao.com.br/audios/EE/76/37/EE7637A416C846EA82F9FAD39427663C.mp3'>EE7637A416C846EA82F9FAD39427663C.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/18/a-superexposicao-da-alegria-paulistana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.estadao.com.br/audios/EE/76/37/EE7637A416C846EA82F9FAD39427663C.mp3" length="2883918" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lei que não pegou</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/17/lei-que-nao-pegou/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/17/lei-que-nao-pegou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO IMPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Em vigor desde o ano passado, a legislação que proíbe o uso de celulares em agências bancárias não pegou em São Paulo. Prova disso é que um levantamento realizado por uma empresa de gestão de redes sociais constatou que bancos aparecem em sétimo lugar no ranking dos endereços mais marcados no Foursquare, rede social que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/daneilteixeira.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/daneilteixeira.jpg" alt="" width="640" height="427" class="alignleft size-full wp-image-2523" /></a></p>
<p>Em vigor desde o ano passado, a legislação que proíbe o uso de celulares em agências bancárias não pegou em São Paulo. Prova disso é que <a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/08/os-enderecos-paulistanos-campeoes-do-foursquare/" target="_blank">um levantamento realizado por uma empresa de gestão de redes sociais</a> constatou que bancos aparecem em sétimo lugar no ranking dos endereços mais marcados no Foursquare, rede social que permite aos usuários indicarem onde se encontram. </p>
<p><strong>Paulistanos usam mais. </strong>De acordo com o mesmo levantamento, a rede social é mais utilizada em São Paulo do que no Rio. Durante o período de monitoramento, o uso paulistano foi 227% maior do que o carioca.</p>
<p style="text-align: right"><em>Publicado originalmente na edição impressa do</em> <strong>Estadão</strong><em>, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de maio de 2012</em></p>
<p><em><a href="http://www.twitter.com/edisonveiga" target="blank">Tem Twitter? Siga o blog</a> </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/17/lei-que-nao-pegou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trilhos da memória</title>
		<link>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/16/trilhos-da-memoria/</link>
		<comments>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/16/trilhos-da-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Veiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO IMPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Foto histórica mostra operários finalizando a Estação Sé do Metrô, inaugurada em fevereiro de 1978. Em funcionamento, a estação se tornaria a mais movimentada da cidade. Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de maio de 2012 Tem Twitter? Siga o blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/1111arquivo.jpg"><img src="http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/files/2012/05/1111arquivo.jpg" alt="" width="480" height="629" class="alignleft size-full wp-image-2519" /></a></p>
<p>Foto histórica mostra operários finalizando a Estação Sé do Metrô, inaugurada em fevereiro de 1978. Em funcionamento, a estação se tornaria a mais movimentada da cidade. </p>
<p style="text-align: right"><em>Publicado originalmente na edição impressa do</em> <strong>Estadão</strong><em>, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de maio de 2012</em></p>
<p><em><a href="http://www.twitter.com/edisonveiga" target="blank">Tem Twitter? Siga o blog</a> </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.estadao.com.br/edison-veiga/2012/05/16/trilhos-da-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

